当前位置:首页 > 文献

幼儿园教职工数

 
              单位:人
  Unit:in Person
  教职工数 代课教师 兼任教师
  Teachers, Staff & Workers Substitute Part-time
  合计 园长 专任教师 保健员 其他 Teachers Teachers
  Total Kindergarten heads Full-time Teachers Health Nurses Other    
总计 Total 1570756 141909 985889 123764 319194 105004 14837
  教育部门 Run by Ed. Dept. 364610 26024 265950 17410 55226 50156 5469
  集体办 Run by Communities 144794 13374 96398 7285 27737 12627 1013
    民办 Non-state/private 932783 95064 552348 91574 193797 36550 7588
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 128569 7447 71193 7495 42434 5671 767
城市 Urban 701669 48811 411110 52196 189552 24921 5274
  教育部门 Run by Ed. Dept. 133592 7317 88438 6801 31036 9944 1299
  集体办 Run by Communities 49700 3346 29540 2814 14000 1934 196
    民办 Non-state/private 409706 32079 233830 36480 107317 8476 3113
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 108671 6069 59302 6101 37199 4567 666
县镇 Counties & Towns 514985 44386 342346 42895 85358 36279 4860
  教育部门 Run by Ed. Dept. 161877 10441 124108 7224 20104 20756 2240
  集体办 Run by Communities 40520 3033 27286 2353 7848 3327 303
    民办 Non-state/private 298451 30015 182562 32379 53495 11664 2274
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 14137 897 8390 939 3911 532 43
农村 Rural 354102 48712 232433 28673 44284 43804 4703
  教育部门 Run by Ed. Dept. 69141 8266 53404 3385 4086 19456 1930
  集体办 Run by Communities 54574 6995 39572 2118 5889 7366 514
    民办 Non-state/private 224626 32970 135956 22715 32985 16410 2201
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5761 481 3501 455 1324 572 58
其中:女 Of Which: Female 1455808 130456 967353 116584 241415 96338 11591
         幼教专业毕业 Graduates of Pre-school Education Programmes 841733 84404 718676 15762 22891 47867 4128
        少数民族 Minorities 70317 7318 47142 5288 10569 6685 973
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:陈思怡)