当前位置:首页 > 文献

分部门、分计划研究生数(总计)

 

单位:人
Unit:in Persons
  学校(机构)()No. of Inst. 毕业生数Graduates 招生数Entrants 在校学生数Enrolment 预计毕业生数Graduates for Next Year

 

 Total

博士Doctor's Degree 硕士Master's Degree 

 

 Total

博士Doctor's Degree 硕士Master's Degree 

 

 Total

博士Doctor's Degree 硕士Master's Degree 

 

 Total

博士Doctor's Degree 硕士Master's Degree 
  计 Total                        796 371273 48658 322615 510953 61911 449042 1404942 246319 1158623 470660 117978 352682
   国家任务 State-planned Programs                    222033 34689 187344 360870 49039 311831 956073 176539 779534 294376 76370 218006
   委托培养  Contractual Programs                   23007 8940 14067 23410 10235 13175 95928 53029 42899 47639 30808 16831
   自筹经费 Self-financed Programs                    126233 5029 121204 126673 2637 124036 352941 16751 336190 128645 10800 117845
一、中央部委所属  Under Central Ministries&  Agencies          373 212897 40555 172342 279371 49929 229442 790107 202550 587557 280809 98240 182569
 1.教育部 Under MOE                     73 172715 29990 142725 225844 37696 188148 636386 155726 480660 226054 76448 149606
 2.其他部委 Under Other Central Agencies                  300 40182 10565 29617 53527 12233 41294 153721 46824 106897 54755 21792 32963
二、地方所属 Under Local Auth.                  423 158376 8103 150273 231582 11982 219600 614835 43769 571066 189851 19738 170113
 1.教育部门Edu.Dept.                    360 152447 7900 144547 222501 11685 210816 591433 42817 548616 182735 19368 163367
 2.其他部门 Run by Non-ed. Dept.                  63 5929 203 5726 9081 297 8784 23402 952 22450 7116 370 6746
 

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:傅佩佩)