当前位置:首页 > 文献

分部门、分计划研究生数(科研机构)

 

单位:人
Unit:in Persons
  学校(机构)()    No. of Inst. 毕业生数Graduates 招生数Entrants 在校学生数Enrolment 预计毕业生数Graduates for Next Year

 

 Total

博士Doctor's Degree 硕士Master's Degree 

 

 Total

博士Doctor's Degree 硕士Master's Degree 

 

 Total

博士Doctor's Degree 硕士Master's Degree 

 

 Total

博士Doctor's Degree 硕士Master's Degree 
  计 Total                        315 13928 5755 8173 18153 6439 11714 53538 22200 31338 18223 9483 8740
   国家任务 State-planned Programs                    13530 5609 7921 17293 6212 11081 51467 21313 30154 17565 9105 8460
   委托培养  Contractual Programs                   245 133 112 292 213 79 1105 839 266 461 357 104
   自筹经费 Self-financed Programs                    153 13 140 568 14 554 966 48 918 197 21 176
一、中央部委所属  Under Central Ministries&  Agencies          275 13084 5705 7379 17262 6388 10874 50886 22016 28870 17336 9397 7939
 1.教育部 Under MOE                                      
 2.其他部委 Under Other Central Agencies                  275 13084 5705 7379 17262 6388 10874 50886 22016 28870 17336 9397 7939
二、地方所属 Under Local Auth.                  40 844 50 794 891 51 840 2652 184 2468 887 86 801
 1.教育部门Edu.Dept.                    1 12   12 10   10 32 32 14 14
 2.其他部门 Run by Non-ed. Dept.                  39 832 50 782 881 51 830 2620 184 2436 873 86 787
 

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:傅佩佩)