当前位置:首页 > 文献

小学学生数

 

 
      Number of Students in Primary Schools
                             单位:人
                                    Unit:in Person
    招生数 在校学生数  毕业班          学生数      Graduates for Next Year
  毕业生数 Entrants Enrolment
  Graduates 其中受过学前教育 合计           其中女 一年级         二年级          三年级      四年级         五年级           六年级       
      of which:never received   Of Which:            
    Total  the pre-school education Total Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
总计    Total 18649512 16957150 15024864 103315122 47928148 17211575 17059929 16952675 16909350 17660319 17521274 18013983
    其中女 Of Which: Female 8741069 7840201 6893853 47928148   7945835 7876517 7855324 7846874 8219942 8183656 8401307
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 17711208 16027698 14172353 97635808 45579255 16269509 16143032 16019398 15970485 16679107 16554277 17015352
    民办 Non-state/private 769144 796842 732338 4804015 1942179 804169 775727 786344 790439 824896 822440 839699
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 169160 132610 120173 875299 406714 137897 141170 146933 148426 156316 144557 158932
城市 Urban 3081633 3002730 2900278 18043818 8270192 3010564 3019711 3059784 2987406 3083433 2882920 3090922
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2725614 2614679 2534464 15789483 7310050 2617874 2641427 2680172 2619132 2707629 2523249 2719095
    民办 Non-state/private 307665 348855 328938 1993993 838967 353120 336820 335034 324387 329962 314670 326059
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 48354 39196 36876 260342 121175 39570 41464 44578 43887 45842 45001 45768
县镇 Counties & Towns 4807040 4096718 3887443 26022475 11874978 4132834 4136265 4192602 4255777 4601729 4703268 4834207
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4519001 3824966 3632263 24290196 11200364 3859108 3868860 3914283 3969303 4292996 4385646 4511184
    民办 Non-state/private 262705 251835 236560 1598266 611041 253711 245987 256140 263861 284071 294496 297795
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 25334 19917 18620 134013 63573 20015 21418 22179 22613 24662 23126 25228
农村 Rural 10760839 9857702 8237143 59248829 27782978 10068177 9903953 9700289 9666167 9975157 9935086 10088854
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 10466593 9588053 8005626 57556129 27068841 9792527 9632745 9424943 9382050 9678482 9645382 9785073
    民办 Non-state/private 198774 196152 166840 1211756 492171 197338 192920 195170 202191 210863 213274 215845
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 95472 73497 64677 480944 221966 78312 78288 80176 81926 85812 76430 87936
总计中:六年制    Of the Total:6-Year   433142 425714 2265360 1071534 439098 442882 439574 450754 493052   481002
               一贯制学校小学部                    Primary Schools for 6-Year 1278828 1019235 923359 6619746 2974212 1030050 1017524 1053065 1081893 1196749 1240465 1294725
               其他学校附设                             Other Primary Schools Attached 280706 44733 41017 507788 219417 44872 47563 49663 55748 80754 229188 233325
               少数民族 Minorities 1715237 1838834 1219685 10707909 5005509 1904023 1825940 1772163 1743947 1757415 1704421 1697536
               重读生 Repeaters       289986 118994 254425 13356 9237 6595 5282 1091  
               重读中女 Of Which: Female       118994   105634 5038 3390 2509 1996 427  
              小学教学点 Teaching Places for Publs 338457 967821 692102 3577098 1678266 994268 907905 643222 459506 326149 246048 247273
             复式班 Morning & Afternoon Shift Classes   195567 112656 734648 345299 224011 232249 132384 84401 39287 22316 21578

 
左右滑动表格查看

来源:规划司收藏
(责任编辑:任巍)