当前位置:首页 > 文献

幼儿园教职工数

 

单位:人
Unit:in Person
  教职工数 代课教师 兼任教师
  Teachers, Staff & Workers Substitute Part-time
  合计 园长 专任教师 保健员 其他 Teachers Teachers
  Total Kindergarten heads Full-time Teachers Health Nurses Other    
总计 Total 1434211 133465 898552 111425 290769 93937 15245
  教育部门 Run by Ed. Dept. 349994 25871 253348 17243 53532 41435 5008
  集体办 Run by Communities 142907 13477 94469 7375 27586 14055 1459
    民办 Non-state/private 808666 86194 477130 78600 166742 33247 7901
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 132644 7923 73605 8207 42909 5200 877
城市 Urban 654438 47522 381411 49230 176275 20685 5559
  教育部门 Run by Ed. Dept. 129671 7212 84686 6866 30907 8450 1137
  集体办 Run by Communities 51639 3572 30314 3190 14563 1526 340
    民办 Non-state/private 363367 30472 206465 32657 93773 6543 3412
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 109761 6266 59946 6517 37032 4166 670
县镇 Counties & Towns 464411 41218 308543 38339 76311 32759 5307
  教育部门 Run by Ed. Dept. 151342 9998 115545 7127 18672 17004 2077
  集体办 Run by Communities 40471 3212 27389 2338 7532 3627 492
    民办 Non-state/private 256070 26921 155762 27691 45696 11410 2574
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 16528 1087 9847 1183 4411 718 164
农村 Rural 315362 44725 208598 23856 38183 40493 4379
  教育部门 Run by Ed. Dept. 68981 8661 53117 3250 3953 15981 1794
  集体办 Run by Communities 50797 6693 36766 1847 5491 8902 627
    民办 Non-state/private 189229 28801 114903 18252 27273 15294 1915
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 6355 570 3812 507 1466 316 43
其中:女 Of Which: Female 1329019 122504 881463 104735 220317 85980 11971
         幼教专业毕业 Graduates of Pre-school Education Programmes 769682 78935 655606 14246 20895 42897 4604
        少数民族 Minorities 63680 6621 42578 4661 9820 4520 635

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:傅佩佩)