当前位置:首页 > 文献

各级普通学校学生数

 

Enrolment of Regular Schools by Level & Type
单位:万人
Unit:in 10 Thousand
  1949 1965 1978 1980 1985 1998 1999
研究生(人) Graduate Education(Person) 629 4546 10934 21604 87331 198885 233513
普通高等学校本专科 Undergraduate Education  11.65 67.44 85.63 114.37 170.31 340.88 413.42
普通中等学校 Reg.Secondary Schools 127.05 1441.97 6675.37 5747.83 5167.46 7533.83 8002.71
中等专业学校 Specialized Sec. Schools 22.88 54.74 88.92 124.34 157.11 498.08 515.50
中等技术学校 Sec. Technical Schools 7.71 39.24 52.93 76.13 101.29 405.97 424.98
中等师范学校 Teachers Training Schools 15.17 15.50 35.99 48.21 55.82 92.11 90.52
技工学校 Skilled Worker Schools 0.27 10.10 38.20 70.04 74.17 181.30 156.05
普通中学 General Sec. Schools 103.90 933.79 6548.25 5508.08 4705.96 6301.03 6771.28
高中 Senior 20.72 130.82 1553.08 969.79 741.13 938.00 1049.71
初中 Junior 83.18 802.97 4995.17 4538.29 3964.83 5363.03 5721.57
职业中学 Vocational Schools - 443.34 ... 45.37 229.57 541.62 533.92
高中 Senior - 77.50 ... 31.92 184.34 454.92 443.84
初中 Junior  - 365.84 ... 13.45 45.23 86.70 90.08
工读学校 Correctional Work-study Schools - - - ... 0.65 0.61 0.71
小学 Primary Schools 2439.10 11620.90 14624.00 14627.00 13370.20 13953.80 13547.96
特殊教育学校 Special Education Schools ... 2.29 3.09 3.31 4.17 35.84 37.16
幼儿园 Kindergartens ... 171.30 787.70 1150.80 1479.70 2403.03 2326.26

 
左右滑动表格查看

收藏