当前位置:首页 > 文献

普通高等学校函授部、夜大学、成人脱产班分科学生数(1999年)

 

Number of Students Enrolled in Correspondence divisionsEvening Schools & Short-cycle Courses for Adults 
Attached to Regular Institutions of Higher Education
单位:
Unit: in Person
  函授部、夜大学 成人脱产班
  Correspondence Divisions and Evening Schools Short-cycle Courses for Cadres
  毕业生数  招生数 在校学生数 毕业生数  招生数 在校学生数
  Graduates Entrants Enrolment Graduates Entrants Enrolment
  合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科
  Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total  Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
总计 Total 367825 80581 287244 509865 145661 364204 1470727 355886 1114841 108717 5978 102739 157465 28819 128646 357635 52424 305211
哲学 Philosophy 54 10 44 109 0 109 288 11 277 12 0 12 0 0 0 0 0 0
经济学 Economics 134827 19202 115625 140676 29832 110844 426034 76984 349050 37593 653 36940 41404 5321 36083 92621 9795 82826
法学 Law 21078 6744 14334 32796 12043 20753 86632 27981 58651 5471 205 5266 9225 1837 7388 16927 3205 13722
教育学 Education 21029 8776 12253 38372 15554 22818 93966 35535 58431 1751 269 1482 1186 174 1012 2805 440 2365
文学 Literature 61405 15771 45634 98878 29883 68995 252487 67646 184841 13385 1017 12368 22607 4134 18473 42478 5910 36568
历史学 History 3801 1770 2031 5028 3042 1986 13623 7467 6156 396 0 396 332 11 321 704 13 691
理学 Science 16488 9539 6949 25309 17076 8233 63873 38937 24936 2532 159 2373 1991 406 1585 4568 634 3934
工学 Engineering 77198 15521 61677 116253 29034 87219 371014 79859 291155 32984 2386 30598 55924 12393 43531 139176 24538 114638
农学 Agriculture 7363 577 6786 10860 1230 9630 29177 3042 26135 1551 0 1551 2050 254 1796 4021 318 3703
医学 Medicine 24582 2671 21911 41584 7967 33617 133633 18424 115209 13042 1289 11753 22746 4289 18457 54335 7571 46764
总计中:师范 Of the Total: Teacher Training 57247 22876 34371 100075 42758 57317 245092 96247 148845 7337 890 6447 7998 1728 6270 16216 2660 13556

 
左右滑动表格查看

收藏