当前位置:首页 > 文献

一九九九年职业中学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Vocational Schools
单位:人
Unit:in Person
  教职工数    
  Teachers, Staff & Workers    
    专任教师     校办工厂、农场职工 代课教师 临时工  兼任教师
    Full-time Teachers 行政人员 工勤人员 Employees in School-run Factories & Farms Substitute Temporary Part-time
  总计 合计 初中 高中 Adm. Workers 合计 其中:由厂、场收入支付工交的职工 Teachers Workers Teachers
  Total Total Junior Sec. Senior Sec.  Personnel   Total Of Which:Employees Maintained by     
      Schools Schools       Income of School-run Businesses      
总计 Total 472254 335501 39420 296081 68158 56163 12432 6447 13065 15459 26159
教育部门Run by Ed. Dept. 396376 289836 38310 251526 54513 44035 7992 3588 7400 10972 9697
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 56133 34440 233 34207 10159 8633 2901 1489 1645 1540 9087
集体办Run by Communities 3819 1235 598 637 218 950 1416 1299 1470 1806 671
民办 Non-state/Private 15926 9990 279 9711 3268 2545 123 71 2550 1141 6704
城市 Urban 205524 137522 1513 136009 37867 22993 7142 3678 5171 5629 16838
教育部门 Run by Ed. Dept.  151351 104573 1190 103383 27115 15370 4293 2058 1852 3489 3888
其他部门办 Run by Non-ed.Dept. 40874 25438 172 25266 7966 5681 1789 652 1160 1126 6724
集体办Run by Communities 1372 152 2 150 113 117 990 942 35 283 326
民办 Non-state/Private 11927 7359 149 7210 2673 1825 70 26 2124 731 5900
县镇 Counties & Towns 171676 123305 8169 115136 21307 23363 3701 1740 5190 6942 6283
教育部门 Run by Ed. Dept.  155110 113479 7994 105485 18885 19914 2832 1159 3906 5550 3322
其他部门办 Run by Non-ed.Dept. 12230 7382 15 7367 1855 2516 477 236 435 362 2015
集体办Run by Communities 978 248 75 173 42 314 374 332 470 685 204
民办 Non-state/Private 3358 2196 85 2111 525 619 18 13 379 345 742
农村Rural 95054 74674 29738 44936 8984 9807 1589 1029 2704 2888 3038
教育部门Run by Ed. Dept.  89915 71784 29126 42658 8513 8751 867 371 1642 1933 2487
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 3029 1620 46 1574 338 436 635 601 50 52 348
集体办Run by Communities 1469 835 521 314 63 519 52 25 965 838 141
民办 Non-state/Private 641 435 45 390 70 101 35 32 47 65 62
总计中:女教职工 Of the Total:Female Teachers, Staff & Workers 187984 141465 12640 128825 21144 20529 4846 2881 4328 5351 7655

 
左右滑动表格查看
扫描分享扫一扫分享本页
收藏