当前位置:首页 > 文献

一九九九年普通中学学生数

 

Number of Students in General Secondary Schools
单位:人
Unit:in Person
  毕业生数 招生数 在校学生数
  Graduates Students Admitted Enrolment
  初中 高中 初中 高中 初中 高中
  Junior Sec. Senior Sec. Junior Sec. Senior Sec. Junior Sec. Schools Senior Sec. Schools
  Schools Schools Schools Schools 合计 一年级 二年级 三年级 四年级 合计 一年级 二年级 三年级
          Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Total Grade 1 Grade 2 Grade 3
总计Total 15898024 2629091 21496821 3963239 57215671 21556031 18710291 16317095 632254 10497078 3972694 3468491 3055893
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 15139487 2405085 20363256 3539327 54271742 20420953 17749425 15526554 574810 9443222 3547379 3120334 2775509
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 624086 180483 824120 253765 2235397 825360 734145 619480 56412 690616 254694 228499 207423
民办Non-state/Private 134451 43523 309445 170147 708532 309718 226721 171061 1032 363240 170621 119658 72961
城市Urban 2743332 989019 3453372 1519240 9394809 3461014 3071777 2709810 152208 4060943 1522348 1355906 1182689
教育部门和集体办Run by Ed. Dept. & Communities 2257808 833693 2775681 1224888 7588561 2781958 2486108 2213021 107474 3318847 1226996 1108040 983811
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 406623 126217 513132 180539 1418521 513694 461038 399859 43930 494188 181058 164775 148355
民办Non-state/Private 78901 29109 164559 113813 387727 165362 124631 96930 804 247908 114294 83091 50523
县镇Counties & Towns 4241585 1282215 5689309 1892528 15123148 5703313 4965180 4357056 97599 5017292 1899040 1650105 1468147
教育部门和集体办Run by Ed. Dept. & Communities 4109729 1238159 5460262 1803129 14571170 5474336 4784719 4217770 94345 4806236 1809379 1582020 1414837
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 93275 30504 130871 42225 336595 131541 111823 89994 3237 112138 42478 36310 33350
民办Non-state/Private 38581 13552 98176 47174 215383 97436 68638 49292 17 98918 47183 31775 19960
农村 Rural 8913107 357857 12354140 551471 32697714 12391704 10673334 9250229 382447 1418843 551306 462480 405057
教育部门和集体办Run by Ed. Dept. & Communities 8771950 333233 12127313 511310 32112011 12164659 10478598 9095763 372991 1318139 511004 430274 376861
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 124188 23762 180117 31001 480281 180125 161284 129627 9245 84290 31158 27414 25718
民办Non-state/Private 16969 862 46710 9160 105422 46920 33452 24839 211 16414 9144 4792 2478
总计中:四年制初中Of the Total:4-Year Junior Sec. School 636665 0 1382277 0 3876882 1402578 1106383 735667 632254 0 0 0 0
小学附设初中班Junior Sec. Classes Attached to Primary Schools 278394 0 513395 0 1197696 515576 385837 286501 9782 0 0 0 0
女学生Female Students 7402804 1071021 10086690 1645542 26765358 10111133 8747206 7605134 301885 4327085 1653556 1426252 1247277

 
左右滑动表格查看

收藏