当前位置:首页 > 文献

小学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Primary Schools
单位:人
Unit:in Person
  教职工数 Teachers, Staff & Workers  
          校办工厂、农场职工 代课教师 临时工
  合计 专任教师 行政人员 工勤人员 Employees in School_run Factories & Farms  
  Total Full-time Teachers Adm. Personnel Workers   其中:由厂、场收入支付工资的职工 Substitute  Temporary 
      合计  Of Which:Employees Maintained by Teacheers  Workers
      Total  Income of School_run Businesses    
总计  Total 6445599 5819390 443331 168578 14300 4641 841884 102537
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 5208152 4685769 396712 115227 10444 1911 426821 58586
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 358351 302185 29893 25340 933 342 8812 1797
  集体办  Run by Communities 838508 802988 13231 19383 2906 2378 397458 38459
  民办   Non-state/Private 40588 28448 3495 8628 17 10 8793 3695
城市 Urban 1053898 902269 100676 44158 6795 3164 30296 14044
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 805878 697302 79644 24660 4272 1129 17852 10856
  其他部门办Run by Non-ed. Dept. 201521 170875 17823 12196 627 205 2443 974
  集体办  Run by Communities 22470 19213 543 825 1889 1824 8672 780
  民办 Non-state/Private 24029 14879 2666 6477 7 6 1329 1434
县镇 Counties & Towns 1304321 1165518 91556 42652 4595 861 98720 15691
  教育部门办 Run by Ed. Dept 1165813 1041608 85212 35042 3951 403 45394 9476
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 55679 47037 4753 3739 150 72 1269 149
  集体办   Run by Communities   76952 72784 1067 2613 488 386 51227 5487
  民办   Non-state/Private  5877 4089 524 1258 6 0 830 579
农村 Rural 4087380 3751603 251099 81768 2910 616 712868 72802
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 3236461 2946859 231856 55525 2221 379 363575 38254
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 101151 84273 7317 9405 156 65 5100 674
  集体办 Run by Communities 739086 710991 11621 15945 529 168 337559 32192
  民办        Non-state/Private 10682 9480 305 893 4 4 6634 1682
总计中:女教职工 Of the Total:Female 3026629 2846139 102675 72480 5335 2475 487665 53700

 
左右滑动表格查看

收藏