当前位置:首页 > 文献

普通中学教职工数

 

  Number of Teachers, Staff & Workers in General Secondary Schools
单位:人
    Unit:in Person
  教职工数 Teachers,Staff & Workers 代课教师 临时工 兼任教师
    专任教师     校办工厂、农场职工 Substitute Temporary Part-time
  合计 Full-time Teachers 行政人员 工勤人员 Employees in School-run Factories & Farms Teachers Workers Teachers
  Total 初中 高中 Adm. Workers 其中:由厂、场收入支付工资的职工    
    Subtotal Junior Sec. Secior Sec. Personnel   Total Of Which:Employees Maintained by    
      Schools Schools       Income of School-run Businesses      
总计  Total 4621252 3697100 3054658 642442 480442 400133 43577 20939 136173 112925 20794
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 4134663 3351636 2777752 573884 425160 326951 30916 10995 91257 82996 9399
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 336429 247462 190270 57192 45228 40364 3375 1569 2913 1959 1453
  集体办 Run by Communities 100922 65848 65435 413 2577 23445 9052 8320 36350 23330 525
  民办 Non-state/Private 49238 32154 21201 10953 7477 9373 234 55 5653 4640 9417
城市 Urban 1171599 865370 618696 246674 180019 99684 26526 15447 12944 20771 11081
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 914465 682878 483158 199720 143357 71329 16901 7695 7663 15574 3405
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 213842 159683 120948 38735 30869 20983 2307 859 1243 1410 1133
  集体办 Run by Communities 9684 1505 1484 21 159 926 7094 6844 441 714 18
  民办 Non-state/Private 33608 21304 13106 8198 5634 6446 224 49 3597 3073 6525
县镇 Counties & Towns 1428046 1121395 821487 299908 148654 145535 12462 3956 31495 39807 6057
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 1346875 1064792 777937 286855 139809 131462 10812 2657 22291 30777 3210
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 55338 41230 30643 10587 6933 6858 317 187 375 231 235
  集体办 Run by Communities 14499 7746 7549 197 431 4995 1327 1108 7510 7676 201
  民办 Non-state/Private 11334 7627 5358 2269 1481 2220 6 4 1319 1123 2411
农村 Rural 2021607 1710335 1614475 95860 151769 154914 4589 1536 91734 52347 3656
  教育部门办 Run by Ed. Dept 1873323 1603966 1516657 87309 141994 124160 3203 643 61303 36645 2784
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 67249 46549 38679 7870 7426 12523 751 523 1295 318 85
  集体办 Run by Communities 76739 56597 56402 195 1987 17524 631 368 28399 14940 306
  民办 Non-state/Private 4296 3223 2737 486 362 707 4 2 737 444 481
总计中:女 Of the Total:Female 1732937 1454164 1240057 214107 121899 140255 16619 9724 62478 47747 5745

 
左右滑动表格查看

收藏