当前位置:首页 > 文献

中等专业学校分类别情况

 

Basic Statistics of Specialized Secondary Schools by Field of Study
单位:人
Unit:in Person
      招生数   教职工数
      Entrants   Teachers, Staff & Workers
                校本部教职工 校办厂、场 附设机构
  学校数 毕业   招高中毕 招初中毕     Employees in the School Proper 职工 人员 兼任教师
  (所) 生数   业生数 业生数 在校学     专任教师       Employees  Personnel Part-time
  Schools Grad- 合计 From From 生数     Full-time Teachers   行政   in School-  in Teachers
    uates Total Senior Junior Enrol- 合计   高级讲师       教辅人员 人员 工勤 srun  Subsid-
        Secondary Secondary ment Total 小计     助理讲师 教员 Support- Adm. 人员  Factories  iary
        Schools Schools     Sub- Senior 讲师 Assistant  Instruc- ing  Per- Work-  & Farms Units
        Graduates Graduates     total Sub- Lecturers Lecturers Lecturers tors Staff sonnel ers  
                  total                    
总计 Total 4109 1293115 1668262 147592 1520670 4980752 546542 514526 278475 45177 120256 100007 13035 48421 101247 86383 20497 11519 11374
中等技术学校 Sec. Technical Schools 3234 987319 1348923 115187 1233736 4059639 435017 406355 215035 36294 95330 74145 9266 39837 82776 68707 18163 10499 10996
工业学校 Industry 1061 411332 580221 39671 540550 1827959 176856 161865 84517 14658 37910 28429 3520 16924 32338 28086 11391 3600 4981
农业学校 Agriculture 340 115142 156140 7197 148943 469377 50242 46807 24499 3675 10099 9486 1239 5034 7902 9372 2741 694 774
林业学校 Forestry 53 16679 23412 1221 22191 72039 9055 8572 4201 817 1904 1368 112 900 1537 1934 346 137 81
医药学校 Health 538 127608 168744 4933 163811 499117 68725 62295 32297 6678 14916 9851 852 7641 11988 10369 1809 4621 1538
财经学校 Finance & Economics 590 187656 248291 27983 220308 712430 67157 65112 34707 5357 15985 12151 1214 4838 15130 10437 1259 786 1258
政法学校 Politics & Law 147 39569 45704 27136 18568 106014 15764 15598 7073 916 2890 2774 493 1374 5050 2101 43 123 132
体育学校 Physical Culture 178 19241 25668 311 25357 76463 15080 14705 8064 1211 3863 2623 367 830 3193 2618 29 346 150
艺术学校 Art 166 22086 34001 908 33093 104991 16566 16254 10520 1748 4282 3654 836 1186 2638 1910 182 130 910
其它学校 Others 161 48006 66742 5827 60915 191249 15572 15147 9157 1234 3481 3809 633 1110 3000 1880 363 62 1172
中等师范学校 Teacher Training Schools  875 305796 319339 32405 286934 921113 111525 108171 63440 8883 24926 25862 3769 8584 18471 17676 2334 1020 378
其中:幼儿师范学校 Of  Which: Pre-primary Teacher Training Schools 61 17749 20288 1000 19288 58109 7594 7032 4067 627 1610 1603 227 530 1490 945 147 415 18

 
左右滑动表格查看

收藏