当前位置:首页 > 文献

普通高等学校基本情况

 

Basic Statistics of Regular Higher Educational Institutions

单位: 人
                   Unit : in Person
  学校数(所) 本专科学生数 教职工数
    Undergraduate Normal &
  Institutions Short-cycle Students             Teachers,Staff & Workers  
    其中:         校本部教职工    
    中央部门             Teachers,Staff & Workers in the College or Uni. Proper 科研机构 校办工厂、 附设机构
    所属学校数     在校学     专任教师       人员 农场职工 人员
  Of Which: 毕业生数 招生数 生数 合计       Full-time Teachers       Personnel Employees Personnel
  Total Inst. Under Graduates Entrants Enrolment Total               教辅人员 行政人员   in in School- in
    Central          小计 教授 副教授 讲师 助教 教员 Supporting Adm. 工勤人员 Affiliated run Others
    Min-         Sub- Sub- Profe- Asso. Lec- Assis- Instruc- Staff Personnel Workers Research Factories Subsidiary
    istries  &         total total ssors Prof. turers tants tors       Org. & Farms Units
    Agencies                                  
总计 Total 1022 263 829833 1083627 3408764 1029563 855728 407253 36713 115897 154515 78419 21709 126739 178069 143667 43110 59457 71268
其中:女 Of Which:Female   304061 430725 1305927 415153 341798 147750 5571 32740 62445 36941 10053 66382 71548 56118 12898 20691 39766
本科院校 University 591 220 596195 767107 2611259 853573 695135 326480 35152 98438 118797 57878 16215 107048 142318 119289 41843 51668 64927
专科院校 Non-university Tertiry 431 43 215232 289209 733310 169275 154718 77939 1395 16793 34512 19903 5336 18790 34447 23542 1165 7371 6021
分校大专班 Undergraduate Classes Branch Schools     18406 27311 64195 6715 5875 2834 166 666 1206 638 158 901 1304 836 102 418 320
综合大学 Comprehensive  Universities 72 15 123296 157108 528011 164262 133961 64060 7457 19732 23704 10165 3002 20333 27359 22209 11024 7012 12265
理工院校 Natural Sciences & Technology 271 129 277233 359258 1204883 381726 295466 138664 13500 41446 51044 25502 7172 47670 59161 49971 21885 29690 34685
农业院校 Agriculture 49 11 40257 53570 164729 57726 44626 20354 1751 5768 7362 4294 1179 6202 9009 9061 1959 7216 3925
林业院校 Forestry 10 6 6569 8756 28158 9961 7812 3746 396 1106 1337 763 144 1194 1563 1309 361 1000 788
医药院校 Medicine & Pharmacy 118 19 56353 69131 261455 108419 94487 42498 5618 11765 14874 8342 1899 18629 18436 14924 3520 4311 6101
师范院校 Teacher Training 229 9 196796 251067 693635 167093 151728 76639 4455 20340 30475 16363 5006 18317 31385 25387 2489 4905 7971
语文院校 Language & Literature 15 8 7515 9716 30547 12114 10507 4974 412 1392 1890 1018 262 1455 2066 2012 214 529 864
财经院校 Finance & Economics 75 28 54433 67262 214090 49186 44591 20807 1363 5797 8993 3700 954 4822 11132 7830 630 1977 1988
政法院校 Political Science & Law 25 10 12758 19121 54078 15200 14192 5522 385 1348 2431 1098 260 1644 4611 2415 164 352 492
体育院校 Physical Culture 14 6 5331 6879 20405 7021 6533 3215 219 870 1326 689 111 469 1568 1281 82 39 367
艺术院校   Art 30 10 4774 6833 20880 12389 11506 5804 572 1649 2112 1091 380 1145 2764 1793 260 262 361
民族院校 Ethnic Minorities 13 6 9038 12175 39332 11342 10192 4897 283 1292 2082 999 241 1261 2301 1733 252 104 794
短期职业大学 Short-cycle Vocational Colleges 101 6 35480 62751 148561 33124 30127 16073 302 3392 6885 4395 1099 3598 6714 3742 270 2060 667
总计中   Of the total                                  
中央其他部委所属院校  Inst. Under other Central Ministries & Agencies 263 263 268678 331207 1150876 444143 343757 157813 20994 49279 55370 25738 6432 59172 67655 59117 31148 27727 41511
国家教委所属院校    Inst. Under SEDC 45 45 90862 109277 390305 170128 121615 57482 9622 19769 18904 7175 2012 22608 21361 20164 18980 11193 18340
地方所属院校 Inst. Under Local Auth. 759   561155 752420 2257888 585420 511971 249440 15719 66618 99145 52681 15277 67567 110414 84550 11962 31730 29757

 
左右滑动表格查看

收藏