当前位置:首页 > 文献

普通中学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in General Secondary Schools

单位:人

Unit:in Person

  教职工数    
  Teachers, Staff & Workers 代课教师 临时工 兼任教师
    专任教师     校办工厂、农场职工 Substitute Temporary Part-time
  合计 Full-time Teachers 行政人员 工勤人员 Employees in School-run Factories & Farms Teachers Workers Teachers
  Total 初中 高中 Adm. Workers 其中:由厂、场收入支付工资的职工    
    Subtotal Junior Sec. Secior Sec. Personnel   Total Of Which:Employees Maintained by    
      Schools Schools       Income of School-run Businesses      
总计 Total 4540851 3586762 2981630 605132 493136 399977 60976 33738 145704 115529 18298
 教育部门办 Run by Ed. Dept. 3983585 3199672 2661004 538668 433096 315353 35464 12589 97918 83445 9207
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 362353 263539 204309 59230 49900 44043 4871 2115 3347 2284 1401
 集体办 Run by Communities 158913 100421 99801 620 4451 33621 20420 18949 41004 26298 425
 民办 Non-state/Private 36000 23130 16516 6614 5689 6960 221 85 3435 3502 7265
城市 Urban 1162287 845344 617840 227504 182313 97168 37462 23879 11794 20471 9200
 教育部门办 Run by Ed. Dept. 888338 656597 473146 183451 143543 68426 19772 8786 7619 15331 3042
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 231136 170997 131810 39187 34205 22678 3256 1076 1551 1622 1072
 集体办 Run by Communities 18336 2603 2570 33 275 1234 14224 13940 544 1478 33
 民办 Non-state/Private 24477 15147 10314 4833 4290 4830 210 77 2080 2040 5053
县镇 Counties & Towns 1393480 1081064 797781 283283 150991 145732 15693 6159 34171 40998 5620
 教育部门办 Run by Ed. Dept. 1298901 1017545 747147 270398 141448 127846 12062 3086 24717 31212 3392
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 60249 44419 33167 11252 7519 7798 513 280 528 303 193
 集体办 Run by Communities 26446 13691 13455 236 936 8702 3117 2792 8265 8455 102
 民办 Non-state/Private 7884 5409 4012 1397 1088 1386 1 1 661 1028 1933
农村 Rural 1985084 1660354 1566009 94345 159832 157077 7821 3700 99739 54060 3478
 教育部门办 Run by Ed. Dept. 1796346 1525530 1440711 84819 148105 119081 3630 717 65582 36902 2773
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 70968 48123 39332 8791 8176 13567 1102 759 1268 359 136
 集体办 Run by Communities 114131 84127 83776 351 3240 23685 3079 2217 32195 16365 290
 民办 Non-state/Private 3639 2574 2190 384 311 744 10 7 694 434 279
总计中:女 Of the Total:Female 1654804 1368788 1176693 192095 121384 140277 24355 15995 65077 46690 4429

 
左右滑动表格查看

收藏