当前位置:首页 > 文献

普通中学学生数

 

Number of Students in General Secondary Schools

单位:人

Unit:in Person

  毕业生数 招生数 在校学生数
  Graduates Students Admitted Enrolment
  初中 高中 初中 高中 初中 高中
  Junior Sec. Senior Sec. Junior Sec. Senior Sec. Junior Sec. Schools Senior Sec. Schools
  Schools Schools Schools Schools 合计 一年级 二年级 三年级 四年级 合计 一年级 二年级 三年级
          Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Total Grade 1 Grade 2 Grade 3
总计 Total 14423756 2216630 18055897 3226143 51677868 18139562 16931886 16028074 578346 8500697 3236672 2705131 2558894
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 13651362 2026928 17188736 2923939 49053401 17268088 16077866 15181749 525698 7741648 2933031 2471273 2337344
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 715156 171644 708281 227061 2227205 712086 718233 745003 51883 610785 228118 191629 191038
 民办 Non-state/Private 57238 18058 158880 75143 397262 159388 135787 101322 765 148264 75523 42229 30512
城市 Urban 2659382 824596 2774647 1193956 8782464 2784949 2867895 2967643 161977 3148680 1197359 1006817 944504
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2165847 696673 2245976 986581 7122378 2253262 2332027 2419364 117725 2628472 988740 846109 793623
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 463251 115396 441867 157659 1437001 444518 458407 490508 43568 421290 158559 132363 130368
 民办 Non-state/Private 30284 12527 86804 49716 223085 87169 77461 57771 684 98918 50060 28345 20513
县镇 Counties & Towns 3888305 1068999 4643374 1550445 13518906 4668151 4464136 4324681 61938 4115172 1559433 1307207 1248532
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 3760113 1033221 4487172 1489435 13070439 4511416 4318456 4182769 57798 3965290 1498330 1261498 1205462
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 111990 30498 109132 38121 334674 109537 108189 112875 4073 104854 38229 32845 33780
 民办 Non-state/Private 16202 5280 47070 22889 113793 47198 37491 29037 67 45028 22874 12864 9290
农村 Rural 7876069 323035 10637876 481742 29376498 10686462 9599855 8735750 354431 1236845 479880 391107 365858
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 7725402 297034 10455588 447923 28860584 10503410 9427383 8579616 350175 1147886 445961 363666 338259
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 139915 25750 157282 31281 455530 158031 151637 141620 4242 84641 31330 26421 26890
 民办 Non-state/Private 10752 251 25006 2538 60384 25021 20835 14514 14 4318 2589 1020 709
总计中:四年制初中 Of the Total:4-Year Junior Sec. School 419243 0 801318 0 2788305 804751 727284 677924 578346 0 0 0 0
 小学附设初中班 Junior Sec. Classes Attached to Primary Schools 301406 0 440359 0 1176738 450293 385356 332733 8356 0 0 0 0
 女学生 Female Students 6682745 882242 8379316 1310145 23908898 8409105 7803769 7418256 277768 3447273 1315263 1098193 1033817

 
左右滑动表格查看

收藏