当前位置:首页 > 文献

2002年小学净入学率分省情况

 

Net Enrolment Ratio of Primary School

 

男女合计

其中:女儿童

 

Total

Of Which: Female Children

地区

校内外学龄

在校学龄

入学率

校内外学龄

在校学龄

入学率

Region

人口总数

人口总数

(%)

人口总数

人口总数

(%)

 

Total NO.of

No.of School-age

Net

Total NO.of

No.of School-age

Net

 

School-age

Children

Enrolment

School-age

Children

Enrolment

 

Children

Enroled

Ratio

Children

Enroled

Ratio

合计 Total 113103856 111499793 98.58 53521154 52736390 98.53
北京 Beijing 571602 569461 99.63 276491 275370 99.59
天津 Tianjin 547899 547887 100.00 262886 262881 100.00
河北 Hebei 6414710 6380450 99.47 3101547 3084898 99.46
山西 Shanxi 3408349 3371811 98.93 1648494 1631058 98.94
内蒙古 Inner Mongolia 1711740 1693571 98.94 818207 809889 98.98
辽宁 Liaoning 2774177 2756727 99.37 1325654 1317196 99.36
吉林 Jilin 1917170 1871620 97.62 923159 900891 97.59
黑龙江 Heilongjiang 2319897 2265265 97.65 1124965 1098556 97.65
上海 Shanghai 646891 646855 99.99 310593 310576 99.99
江苏 Jiangsu 5740459 5716342 99.58 2684279 2673501 99.60
浙江 Zhejiang 3173439 3173115 99.99 1493937 1493782 99.99
安徽 Anhui 6450592 6373270 98.80 3056579 3018452 98.75
福建 Fujian 2955897 2938305 99.40 1365052 1357721 99.46
江西 Jiangxi 3550851 3498404 98.52 1652461 1628849 98.57
山东 Shandong 5937611 5927054 99.82 2819710 2814850 99.83
河南 henan 10196870 10183580 99.87 4851879 4845379 99.87
湖北 Hubei 5380212 5359802 99.62 2507153 2497776 99.63
湖南 Hunan 4964243 4803224 96.76 2346991 2270400 96.74
广东 Guangdong 9476611 9364057 98.81 4458742 4406147 98.82
广西 Guangxi 4919692 4847645 98.54 2261774 2227877 98.50
海南 Hainan 970820 965337 99.44 443413 441014 99.46
重庆  Chongqing 2661618 2517850 94.60 1264278 1199679 94.89
四川 Sichuan 7270724 7064998 97.17 3462319 3354746 96.89
贵州 guizhou 4279007 4202977 98.22 2010246 1967679 97.88
云南 Yunnan 4216272 4043012 95.89 1983544 1899203 95.75
西藏 Tibet 325762 287627 88.29 154178 134537 87.26
陕西 Shaanxi 4091527 4029902 98.49 1924961 1896016 98.50
甘肃 Gansu 2960919 2917881 98.55 1411978 1389712 98.42
青海 Qinghai 481382 459035 95.36 229210 214835 93.73
宁夏 Ningxia 602653 586704 97.35 289614 279509 96.51
新疆 Xinjiang 2184260 2136025 97.79 1056860 1033411 97.78

 
左右滑动表格查看

收藏