当前位置:首页 > 文献

2002年普通中小学教职工及社会力量办教师所占比重

 

Run by Non-state/Private Teachers Staff & Workers and its Percentage by Region

单位:人

Unit: in Person

 

教职工数

社会力量办教职工

社会力量办教师占教师的比例

地区

Teachers, Staff & Workers

Run by Non-state/Private Teachers Staff & Workers

Percentage of Teachers Run by Non-state/Private

Region

其中:专任教师

其中:社会力量办教师

 

 

 

Total

Of Which: Full-time Teachers

Total

Of Which: Run by Non-state/Private Teachers

小学

普通中学

 

 

小学 Primary

普通中学 Secondary

 

小学 Primary

普通中学 Secondary

Primary

Secondary

合计 Total 11675084 5778853 4376302 364688 95084 156980 1.65 3.59
北京 Beijing 142653 52840 51364 3769 549 1884 1.04 3.67
天津 Tianjin 109030 44922 40612 2640 200 1202 0.45 2.96
河北 Hebei 686406 332173 277265 30832 7077 14274 2.13 5.15
山西 Shanxi 369467 182248 140460 20304 3852 9423 2.11 6.71
内蒙古 Inner Mongolia 262050 128331 87099 7477 2049 3326 1.60 3.82
辽宁 Liaoning 382776 175549 142232 4855 841 3118 0.48 2.19
吉林 Jilin 289254 144586 91291 3463 699 1664 0.48 1.82
黑龙江 Heilongjiang 394318 180900 149054 7950 1030 4701 0.57 3.15
上海 Shanghai 134048 41246 51349 10171 1890 5046 4.58 9.83
江苏 Jiangsu 609739 279455 243763 20968 2778 11884 0.99 4.88
浙江 Zhejiang 359020 160144 153300 23202 4764 11390 2.97 7.43
安徽 Anhui 491044 272010 173463 12018 2529 5661 0.93 3.26
福建 Fujian 349478 181457 131263 7141 1638 3346 0.90 2.55
江西 Jiangxi 387123 205904 151041 12338 1798 7053 0.87 4.67
山东 Shandong 876498 383816 369664 28968 5000 15078 1.30 4.08
河南 henan 936151 496203 350658 26827 6780 12227 1.37 3.49
湖北 Hubei 521192 245773 215544 9117 2575 3379 1.05 1.57
湖南 Hunan 581600 276535 248245 15541 3046 8167 1.10 3.29
广东 Guangdong 742902 379755 254795 45095 21657 8763 5.70 3.44
广西 Guangxi 416617 205469 140697 14346 4317 5845 2.10 4.15
海南 Hainan 86044 49945 24044 6016 2535 1393 5.08 5.79
重庆  Chongqing 242108 117543 87427 5718 1662 1974 1.41 2.26
四川 Sichuan 645512 321193 237425 11664 5054 3519 1.57 1.48
贵州 guizhou 303402 177920 97641 10008 4449 2989 2.50 3.06
云南 Yunnan 375643 222855 114916 3381 846 1269 0.38 1.10
西藏 Tibet 20131 12792 5577 297 102 127 0.80 2.28
陕西 Shaanxi 373361 188394 140192 12987 3340 5399 1.77 3.85
甘肃 Gansu 223838 124017 82709 1527 359 683 0.29 0.83
青海 Qinghai 50004 28215 17762 690 256 217 0.91 1.22
宁夏 Ningxia 60120 34228 20736 721 165 262 0.48 1.26
新疆 Xinjiang 253555 132435 84714 4657 1247 1717 0.94 2.03

 
左右滑动表格查看

收藏