当前位置:首页 > 文献

2002年中小学生师比分省情况

 

Pupil-teacher ratio of Primary and Secondary School

 

小学

初中

普通高中

职业中学

地区

Primary

Junior

Senior

Vocational School

Region

教师

学生

生师比

教师

学生

生师比

教师

学生

生师比

教师

学生

生师比

 

Teachers

Enrolment

Pupil-Teacher

Teachers

Enrolment

Pupil-Teacher

Teachers

Enrolment

Pupil-Teacher

Teachers

Enrolment

Pupil-Teacher

 

 

 

Ratio

 

 

Ratio

 

 

Ratio

 

 

Ratio

合计 Total 5778853 121567086 21.04 3430307 66040609 19.25 945995 16838105 17.80 310060 5114998 16.50
北京 Beijing 52840 594241 11.25 35906 510055 14.21 15458 220667 14.28 6229 82984 13.32
天津 Tianjin 44922 627242 13.96 29807 447288 15.01 10805 157902 14.61 4470 65583 14.67
河北 Hebei 332173 6745539 20.31 223744 4332543 19.36 53521 947964 17.71 21110 342748 16.24
山西 Shanxi 182248 3511136 19.27 111534 1830745 16.41 28926 485782 16.79 9623 127405 13.24
内蒙古 Inner Mongolia 128331 1834499 14.30 66598 1128267 16.94 20501 364046 17.76 13044 180891 13.87
辽宁 Liaoning 175549 3061398 17.44 111920 1880118 16.80 30312 518810 17.12 11798 164241 13.92
吉林 Jilin 144586 2022173 13.99 71735 1222597 17.04 19556 329450 16.85 6557 96804 14.76
黑龙江 Heilongjiang 180900 2437336 13.47 122359 2147936 17.55 26695 413251 15.48 7373 84884 11.51
上海 Shanghai 41246 679325 16.47 35337 523521 14.82 16012 274112 17.12 3524 75579 21.45
江苏 Jiangsu 279455 6352325 22.73 177592 3524050 19.84 66171 1079322 16.31 18227 191246 10.49
浙江 Zhejiang 160144 3437490 21.46 109930 2015585 18.34 43370 687420 15.85 20540 417015 20.30
安徽 Anhui 272010 6874782 25.27 136252 3239091 23.77 37211 771669 20.74 19839 506471 25.53
福建 Fujian 181457 3391839 18.69 99749 1899852 19.05 31514 507758 16.11 10113 197474 19.53
江西 Jiangxi 205904 3966912 19.27 117006 2284226 19.52 34035 609924 17.92 6947 129296 18.61
山东 Shandong 383816 6625876 17.26 289291 5422262 18.74 80373 1469438 18.28 27994 425772 15.21
河南 henan 496203 11045852 22.26 290317 6077986 20.94 60341 1255501 20.81 23918 415162 17.36
湖北 Hubei 245773 5799930 23.60 164033 3224319 19.66 51511 941835 18.28 10555 174946 16.57
湖南 Hunan 276535 5294879 19.15 198856 3754394 18.88 49389 914730 18.52 14266 220167 15.43
广东 Guangdong 379755 9796069 25.80 197320 4149939 21.03 57475 984104 17.12 14754 237131 16.07
广西 Guangxi 205469 5100397 24.82 114872 2471312 21.51 25825 515819 19.97 6709 112539 16.77
海南 Hainan 49945 1021696 20.46 19831 397982 20.07 4213 78313 18.59 980 8536 8.71
重庆  Chongqing 117543 2797557 23.80 69358 1240367 17.88 18069 333990 18.48 6356 109036 17.15
四川 Sichuan 321193 7785414 24.24 188437 3660933 19.43 48988 907486 18.52 13982 211696 15.14
贵州 guizhou 177920 4842831 27.22 81411 1814034 22.28 16230 314077 19.35 4912 73582 14.98
云南 Yunnan 222855 4509307 20.23 96467 1835840 19.03 18449 315527 17.10 7165 135447 18.90
西藏 Tibet 12792 319569 24.98 4322 72048 16.67 1255 18421 14.68 4 1060 265.00
陕西 Shaanxi 188394 4332170 23.00 107976 2140604 19.82 32216 641955 19.93 10346 201093 19.44
甘肃 Gansu 124017 3229371 26.04 64127 1260298 19.65 18582 346294 18.64 4751 56483 11.89
青海 Qinghai 28215 506601 17.96 12933 200474 15.50 4829 67168 13.91 654 6527 9.98
宁夏 Ningxia 34228 663542 19.39 15604 265488 17.01 5132 92989 18.12 921 12413 13.48
新疆 Xinjiang 132435 2359788 17.82 65683 1066455 16.24 19031 272381 14.31 2399 50787 21.17

 
左右滑动表格查看

收藏