当前位置:首页 > 文献

2001年普通中学校数、班数

 

Number of General Secondary Schools and Classes

 

学校数(所)

班数(个)

 

Schools

Classes

  合计 初级中学 高级中学 完全中学 初中 高中
  Total Junior Sec. Senior Sec. Complete Junior Sec. Senior Sec.
    Schools Schools Sec. Schools Schools Schools
总计 Total 80432 58662 5183 9724 1153798 253042
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 70622 54541 4237 7360 1070467 221288
 社会力量办 Non-state/private 4571 1915 699 1150 32734 16069
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5239 2206 247 1214 50597 15685
城市 Urban 14468 6998 1801 3855 211156 95314
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 9471 5274 1202 2442 165571 74829
 社会力量办 Non-state/private 2143 616 447 693 15414 9755
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2854 1108 152 720 30171 10730
县镇 Counties & Towns 24926 16641 2672 4267 390913 129306
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 22281 15500 2403 3599 369817 120799
 社会力量办 Non-state/private 1561 699 213 376 11580 5451
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1084 442 56 292 9516 3056
农村 Rural 41038 35023 710 1602 551729 28422
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 38870 33767 632 1319 534971 25660
 社会力量办 Non-state/private 867 600 39 81 5848 863
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1301 656 39 202 10910 1899
总计中:Of the Total:          
   四年制初中 4-Year Junior Sec. School

_

_

_

_

85769

_

九年一贯制学校 9-Year Sec. Schools

6863

6863

_

_

51120

_

其他学校附设初中班 Junior Sec. Classes Attached to Others Schools

_

_

_

_

21839 3240
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 2247

_

_

_

24414 5424

 
左右滑动表格查看

收藏