当前位置:首页 > 文献

2001年普通中学学生数

 

单位:人

Unit:in Person

 

毕业生数

招生数

在校学生数

 

Graduates

Students Admitted

Enrolment

 

初中

高中

初中

高中

初中

高中

 

Junior Sec.

Senior Sec.

Junior Sec.

Senior Sec.

Junior Sec. Schools

Senior Sec. Schools

 

Schools

Schools

Schools

Schools

合计

一年级

二年级

三年级

四年级

合计

一年级

二年级

三年级

 

 

 

 

 

Total

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Total

Grade 1

Grade 2

Grade 3

总计 Total 17069774 3404570 22578798 5579790 64310539 22669438 21513879 19174832 952390 14049717 5593052 4556088 3900577
 其中女 Of Which: Female  8068277 1422312 10681272 2459639 30370712 10719641 10149297 9044482 457292 6062602 2465895 1959312 1637395
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 16271294 3082327 21172814 4965823 60481489 21255057 20270163 18127780 828489 12561770 4976830 4081029 3503911
  社会力量办 Non-state/private 246453 125156 656726 332650 1583552 661043 526541 391032 4936 745146 333785 238103 173258
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 552027 197087 749258 281317 2245498 753338 717175 656020 118965 742801 282437 236956 223408
城市 Urban 2732509 1270367 3599933 1929572 10641329 3613388 3547469 3233854 246618 5036141 1933797 1645010 1457334
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2281328 1051876 2873361 1558652 8603571 2883263 2882656 2663243 174409 4097843 1562071 1342631 1193141
  社会力量办 Non-state/private 112592 83341 274832 177417 678436 276709 228079 169869 3779 423504 177516 136578 109410
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 338589 135150 451740 193503 1359322 453416 436734 400742 68430 514794 194210 165801 154783
县镇 Counties & Towns 6010981 1760160 7797421 2986505 22456184 7827400 7530291 6780618 317875 7433742 2994230 2406157 2033355
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 5822537 1684159 7399821 2795078 21427713 7426667 7194433 6510511 296102 7006643 2801787 2270814 1934042
  社会力量办 Non-state/private 85475 37854 261955 136067 615088 264121 202982 147254 731 282586 136799 89263 56524
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 102969 38147 135645 55360 413383 136612 132876 122853 21042 144513 55644 46080 42789
农村 Rural 8326284 374043 11181444 663713 31213026 11228650 10436119 9160360 387897 1579834 665025 504921 409888
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 8167089 346292 10899954 612144 30448393 10944420 10192654 8953341 357978 1456904 613068 467340 376496
  社会力量办 Non-state/private 48726 3961 119617 19115 291840 120920 95900 74594 426 39436 19374 12506 7556
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 110469 23790 161873 32454 472793 163310 147565 132425 29493 83494 32583 25075 25836
总计中: Of the Total:                        
四年制 4-Year         4743583 1282495 1288742 1229891 942455      
九年一贯制学校 9-Year Sec. Schools 513610 15788 840178 30240 2291114 844759 764603 644054 37698 69552 29559 21993 18000
其他学校附设初中班 Junior Sec. Classes Attached to Others Schools 251496 12969 425952 83096 1106847 433211 377283 293295 3058 157691 83753 51215 22723
少数民族学生 Minority Students 1206937 201761 1763346 365096 4789615 1777076 1574329 1381619 56591 881371 367068 280919 233384
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 283100 61796 380638 106613 1165258 413793 382923 354453 14089 258434 108215 82249 67970

 
左右滑动表格查看

收藏