当前位置:首页 > 文献

2001年普通中学教职工数

 

单位:人

Unit:in Person

 

教职工数

 

 

 

Teachers,Staff & Workers

代课教师

兼任教师

 

 

专任教师

 

 

 

校办工厂、农场职工

Substitute

Part-time

 

合计

Full-time Teachers

行政人员

教辅人员

工勤人员

Teachers

Teachers

 

Total

初中

高中

Adm.

Supporting

Workers

Employees in School-run Factories & Farms

 

 

 

 

Subtotal

Junior Sec.

Secior Sec.

Personnel

Staff

 

 

 

 

 

 

Schools

Schools

 

 

 

 

 

总计 Total 5149453 4188423 3348396 840027 386899 194712 357423 21996 123773 34421
 其中 Of Which:                   
 女 Female  2088989 1784470 1469833 314637 83887 88830 123866 7936 58377 11574
 少数民族 Minority 365928 300400     26864 10459 27538 667 9775 1336
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4693873 3862506     339294 173169 299385 19519 108338 16208
 社会力量办 Non-state/private 176186 117061     18139 9822 30639 525 10584 15747
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 279394 208856     29466 11721 27399 1952 4851 2466
城市 Urban 1260847 952108 638342 313766 135000 66571 94967 12201 23528 18510
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. &  Communities 992937 760088     104455 52633 65119 10642 15276 6504
 社会力量办 Non-state/private 95959 61574     11275 6369 16399 342 5643 10214
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 171951 130446     19270 7569 13449 1217 2609 1792
县镇 Counties & Towns 1974380 1588777 1157748 431029 136908 85961 155468 7266 35240 9856
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. &  Communities 1860495 1507273     126434 81220 138746 6822 31228 5283
 社会力量办 Non-state/private 60102 41345     5197 2539 10898 123 3245 4138
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 53783 40159     5277 2202 5824 321 767 435
农村 Rural 1914226 1647538 1552306 95232 114991 42180 106988 2529 65005 6055
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. &  Communities 1840196 1594915     108405 39306 95515 2055 61824 4421
 社会力量办 Non-state/private 20370 14372     1667 924 3347 60 1706 1395
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 53660 38251     4919 1950 8126 414 1475 239

 
左右滑动表格查看

收藏