当前位置:首页 > 文献

2001年幼儿教育基本情况

 

Basic Statistics of Pre-primary Education

 

园数(所)

班数(个)

入园(班)人数

在园(班)人数

离园(班)人数

 

 

 

 

 

 

 

其中少数民

其中学前班

其中学前班

其中学前班

其中学前班

 

Total

族幼儿园

Total

 

Total

 

Total

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计 Total 111706 740 748394 374133 13982195 8810666 20218371 9921170 11601925 8186360
 其中女 Of Which: Female          6321535 3981787 9175228 4491799 5294699 3742955
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 55682 540 542681 339708 11081583 8054763 14726423 8907619 9430818 7375879
 社会力量办 Non-state/private 44526 167 137083 22023 1915477 454990 3419310 622604 1346800 478278
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 11498 33 68630 12402 985135 300913 2072638 390947 824307 332203
城市 Urban 27848 106 158866 31300 2373801 848607 4640511 1043546 1937460 835858
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 8468 66 63769 18948 1176144 576445 2040018 660784 1020760 538439
 社会力量办 Non-state/private 12159 26 47696 6191 561810 111647 1139182 166047 380491 117828
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 7221 14 47401 6161 635847 160515 1461311 216715 536209 179591
县镇 Counties & Towns 30855 253 167896 54825 3236424 1581651 5123337 1875587 2644695 1582112
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 11646 158 104666 45607 2330563 1386581 3497126 1606283 2008243 1361414
 社会力量办 Non-state/private 17312 80 52207 7008 733724 143415 1293607 198921 496104 156186
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1897 15 11023 2210 172137 51655 332604 70383 140348 64512
农村 Rural 53003 381 421632 288008 8371970 6380408 10454523 7002037 7019770 5768390
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 35568 316 374266 275152 7574571 6091697 9187972 6640512 6402015 5476001
 社会力量办 Non-state/private 15055 61 37160 8825 620248 199952 987516 257660 470005 204289
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2380 4 10206 4031 177151 88759 279035 103865 147750 88100
合计中:独立设置幼儿园、小学附设幼儿园、独立设置学前班 _ _ 391217 61551 5522861 1150831 11035143 1882080 4705501 1627839
     小学附设幼儿班、学前班 _ _ 357177 312582 8459334 7659835 9183228 8039090 6896424 6558521

 
左右滑动表格查看

收藏