当前位置:首页 > 文献

2001年幼儿园教职工数

 

Number of Teachers,Staff & Workers in Kindergarten

单位:人
Unit:in Person

 

教职工数

代课教师

兼任教师

 

Teachers, Staff & Workers

Substitute

Part-time

 

合计

园长

专任教师

保健员

其他

Teachers

Teachers

 

Total

 

Full-time Teachers

 

 

 

总计 Total 861726 83864 546203 50810 180849 65558 9711
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 398516 34892 282039 16804 64781 43228 4085
 社会力量办 Non-state/private 256948 34217 155428 20839 46464 14077 3608
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 206262 14755 108736 13167 69604 8253 2018
城市 Urban 422497 35299 237967 26646 122585 14777 4413
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 145448 10438 89993 7137 37880 5506 1208
 社会力量办 Non-state/private 114503 13710 64501 9515 26777 3203 1575
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 162546 11151 83473 9994 57928 6068 1630
县镇 Counties & Towns 268625 26696 182760 17373 41796 18178 2705
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 146868 11077 108872 7088 19831 11538 1253
 社会力量办 Non-state/private 93098 13252 57607 8139 14100 5319 1207
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 28659 2367 16281 2146 7865 1321 245
农村 Rural 170604 21869 125476 6791 16468 32603 2593
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 106088 13373 83099 2574 7042 26083 1624
 社会力量办 Non-state/private 49379 7256 33349 3187 5587 5624 826
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 15137 1240 9028 1030 3839 896 143
其中: Of Which:             
         女 Female  812868 78710 537654 48229 148275 60660 7876
         幼教专业毕业 446017 46684 377578 7029 14726 27858 2999
        少数民族 Minorities 33649 3049 22303 1991 6306 1955 375

 
左右滑动表格查看

收藏