当前位置:首页 > 文献

2001年职业中学校数、班数、毕业生数和招生数

 

Number of Schools, Classes, Graduates & Students Admitted in Vocational Schools

单位:人

Unit:in Person

 

学校数(所) Shools

班数(个) Classes

毕业生数 Graduates

招生数 Entrants

 

合计 Total

初中 Junior Sec. Schools

高中 Senior Sec. Schools

 初、高中合设 Junior & Senior Sec. Schools

初中 Junior

高中 Senior

初中 Junior

高中 Senior

初中 Junior

高中 Senior

总计 Total 7802 1065 6262 475 15869 99122 245167 1419763 299673 1550510
 其中女 Of Which: Female              114418 695978 139225 728225
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 5839 1019 4427 393 15263 78502 240551 1127167 289211 1270727
 社会力量办 Non-state/private 1040 41 934 65 486 10010 3663 111000 8481 158518
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 923 5 901 17 120 10610 953 181596 1981 121265
城市 Urban 2962 27 2816 119 814 50095 14946 700127 12302 689932
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1531 22 1441 68 564 33245 13577 477475 8982 479880
 社会力量办 Non-state/private 778 4 736 38 168 8234 724 84441 1894 119666
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 653 1 639 13 82 8616 645 138211 1426 90386
县镇 Counties & Towns 3005 234 2506 265 5364 38011 72260 547035 97034 667341
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2585 221 2120 244 5212 34972 70868 487656 94369 608552
 社会力量办 Non-state/private 199 11 170 18 146 1483 1328 22544 2629 33010
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 221 2 216 3 6 1556 64 36835 36 25779
农村 Rural 1835 804 940 91 9691 11016 157961 172601 190337 193237
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1723 776 866 81 9487 10321 156106 162036 185860 182295
 社会力量办 Non-state/private 63 26 28 9 172 293 1611 4015 3958 5842
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 49 2 46 1 32 402 244 6550 519 5100
总计中:Of Total:                  
    普通中学附设班 Classes Attached         2129 4055 34127 74285 19820 60601
    其他单位(学校)办班       Classes Run by Other Unit(Or Schools)         242 4417 11079 86191 2842 54481
    少数民族 Minoritier             25020 48489 35716 61533
    独立设置少数民族 Inde. Minority Schools 117       428 689 5171 7946 7357 10360

 
左右滑动表格查看

收藏