当前位置:首页 > 文献

2001年职业中学教职工数

 

Number of Teachers, Staff& Workers in Vocational Schools

单位:人

Unit:in Person

 

教职工数

 

 

 

Teachers,Staff & Workers

代课教师

兼任教师

 

 

专任教师

 

 

 

校办工厂、农场职工

Substitute

Part-time

 

合计

Full-time Teachers

行政人员

教辅人员

工勤人员

Teachers

Teachers

 

Total

初中

高中

Adm.

Supporting

Workers

Employees in School-run Factories & Farms

 

 

 

 

Subtotal

Junior Sec.

Secior Sec.

Personnel

Staff

 

 

 

 

 

 

Schools

Schools

 

 

 

 

 

总计 Total 430079 305871 37308 268563 51484 20801 43842 8081 11605 17963
 其中 Of Which:                  
    女 Female  178509 134178 13135 121043 15336 10130 15787 3078 4347 6125
    少数民族 Minoritier 22340 16276 3666 12610 2396 1011 2479 178 469 447
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 364123 267435     40094 16685 34758 5151 7771 6926
 社会力量办 Non-state/private 28431 16845     5113 1934 4257 282 1914 6744
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 37525 21591     6277 2182 4827 2648 1920 4293
城市 Urban 185981 123801 2010 121791 28579 10323 18512 4766 5611 12167
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 136456 95111     19270 7029 12173 2873 2606 2935
 社会力量办 Non-state/private 21672 12459     4254 1632 3108 219 1519 5859
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 27853 16231     5055 1662 3231 1674 1486 3373
县镇 Counties & Towns 173396 125813 12705 113108 17467 8307 19511 2298 3186 4429
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 161058 118226     15847 7722 17396 1867 2589 2946
 社会力量办 Non-state/private 5063 3357     642 179 857 28 206 665
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 7275 4230     978 406 1258 403 391 818
农村 Rural 70702 56257 22593 33664 5438 2171 5819 1017 2808 1367
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 66609 54098     4977 1934 5189 411 2576 1045
 社会力量办 Non-state/private 1696 1029     217 123 292 35 189 220
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2397 1130     244 114 338 571 43 102

 
左右滑动表格查看

收藏