当前位置:首页 > 文献

2001年普通高等学校基本情况

 

Basic Statistics of Regular Higher Educational Institutions

单位: 人

Unit : in Person

 

学校数(所)

本专科学生数

教职工数

 

 

 

Undergraduate Normal &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutions

Short-cycle Students

Teachers,Staff & Workers

 

 

其中:

 

 

 

 

校本部教职工

 

 

 

 

 

中央部门

 

 

 

 

Teachers,Staff & Workers in the College or Uni. Proper

科研机构

校办工厂、

附设机构

 

 

所属学校数

 

 

在校学

 

 

专任教师

 

 

 

人员

农场职工

人员

 

Of Which:

毕业生数

招生数

生数

合计

 

Full-time Teachers

 

 

 

Personnel

Employees

Personnel

 

Total

Inst. Under

Graduates

Entrants

Enrolment

Total

 

 

 

 

 

 

 

教辅人员

行政人员

 

in

in School-

in

 

 

Central 

 

 

 

 

小计

教授

副教授

讲师

助教

教员

Supporting

Adm.

工勤人员

Affiliated

run

Others

 

 

Min-

 

 

 

 

Sub-

Sub-

Profe-

Asso.

Lec-

Assis-

Instruc-

Staff

Personnel

Workers

Research

Factories

Subsidiary

 

 

istries  &

 

 

 

 

total

total

ssors

Prof.

turers

tants

tors

 

 

 

Org.

& Farms

Units

 

 

Agencies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计 Total 1225 111 1036323 2682790 7190658 1214429 1026344 531910 50678 161333 187199 101386 31314 149749 196232 148453 47098 54850 86137
其中:女 Of Which:Female 0 0 422550 1145073 3023004 503527 427170 210495 7927 53668 82509 50224 16167 79618 81666 55391 13290 18477 44590
本科院校 University 597 100 756306 1784665 5212006 959576 788195 400566 46608 128351 134749 69023 21835 123056 149816 114757 45798 45702 79881
专科院校 Non-university Tertiry 628 11 193355 665599 1467873 241216 225252 124229 3854 31361 49766 30518 8730 25380 43788 31855 1280 8764 5920
分校大专班 Undergraduate Classes Branch Schools     86662 232526 510779 13637 12897 7115 216 1621 2684 1845 749 1313 2628 1841 20 384 336
综合大学 Comprehensive Universities 91 15 250700 450236 1339605 236616 196518 97691 12581 31961 33209 15394 4546 34706 37332 26789 11536 8445 20117
理工院校 Natural Sciences & Tech. 231 47 308690 782396 2210707 384429 303404 158247 18406 50414 53429 26764 9234 46888 54529 43740 19214 24264 37547
农业院校 Agriculture 42 4 45980 128818 347461 61260 46514 22939 2475 7079 7571 4318 1496 7142 8459 7974 3111 6261 5374
林业院校 Forestry 6 2 5158 18369 47109 7659 6214 3303 413 999 1049 649 193 898 1110 903 238 536 671
医药院校 Medicine & Pharmacy 96 4 44024 129452 384415 82395 66145 29983 3484 9407 9144 5939 2009 12488 13366 10308 8778 2284 5188
师范院校 Teacher Training 210 6 208767 508161 1350383 191363 174821 95680 6635 27922 33986 20846 6291 22047 32661 24433 2119 4844 9579
语文院校 Language & Literature 15 5 9292 23770 64900 12157 10744 5679 506 1487 2192 1190 304 1224 2137 1704 178 246 989
财经院校 Finance & Economics 65 7 63537 182145 461090 51820 48113 24712 1848 7609 9871 4091 1293 5104 10439 7858 531 1237 1939
政法院校 Political Science & Law 28 8 17311 44528 110055 16898 16079 6855 411 2010 2814 1310 310 1805 4855 2564 147 97 575
体育院校 Physical Culture 14 1 5766 15135 41707 7116 6678 3237 271 987 1260 576 143 561 1671 1209 61 0 377
艺术院校 Art 29 3 5348 20443 49328 12526 11682 6386 712 1865 2162 1253 394 1212 2574 1510 174 151 519
民族院校 Ethnic Minorities 12 6 9146 24413 67031 11041 9800 5361 412 1649 2055 871 374 1322 1911 1206 241 82 918
职业技术学院 Short-cycle Vocational 386 3 62604 354924 716867 139149 129632 71837 2524 17944 28457 18185 4727 14352 25188 18255 770 6403 2344
总计中 Of the total                                  
中央部委所属院校 Inst. Under Central Ministries & Agencies 111 111 211548 393935 1280041 342784 255595 123134 21725 42321 38733 15695 4660 47645 46131 38685 32933 17696 36560
其中:of which: 教育部所属院校 Inst. Under MOE 72 72 169990 300487 1005874 274588 206777 100865 18444 34640 31523 12664 3594 38627 36367 30918 22177 15920 29714
地方所属院校 Inst.Under Local Auth. 1114 0 824775 2288855 5910617 871645 770749 408776 28953 119012 148466 85691 26654 102104 150101 109768 14165 37154 49577

 
左右滑动表格查看

收藏