当前位置:首页 > 文献

2000年特殊教育学校基本情况

 

Basic Statistics of Special Education Schools 

单位:人

Unit:in Person

 

 

班数(个)

毕业生数

招生数

在校学生数

教职工数

 

学校数

Classes

Graduates

Entrants

Enrolment

Teachers, Staff & Workers

 

(所)

小学

初中

合计

小学

初中

合计

小学

初中

合计

小学

初中

合计

其中:专任教师

 

Schools

Primary Sch.

Junior Sec.

Total

Primary Sch.

Junior Sec.

Total

Primary Sch.

Junior Sec. Sch.

Total

Primary Sch.

Junior Sec. Sch.

Total

Of Which:Full-time

 

 

 

Sch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teachers

合计 Total 1539 17751 1968 43430 35561 7869 52939 42271 10668 377599 337478 40121 43678 31983
盲聋哑学校合计 Total Number of Schools for the Blind & the Deaf-mnte 1108 7950 1033 11558 8035 3523 17792 14286 3506 103124 90578 12546 31641 22683
 盲聋哑学校 Schools for the Blind & the Deaf-mnte 177 1379 229 1782 1087 695 3491 2820 671 17957 15607 2350 5871 4321
 盲生部 Blind 0 217 55 241 127 114 543 406 137 2206 1704 502 835 650
 聋哑生部 Deaf-mnte 0 1162 174 1541 960 581 2948 2414 534 15751 13903 1848 5036 3671
 聋哑学校 Schools for the Deaf-mnte 900 5305 696 7091 4896 2195 10826 8755 2071 62064 54683 7381 23367 16817
 盲校 Schools for the Blind  31 160 94 599 257 342 602 308 294 2550 1570 980 1383 866
 普通学校附设及随班就读 Attached to Regular Schools 0 1106 14 2086 1795 291 2873 2403 470 20553 18718 1835 1020 679
 盲生部 Blind 0 356 4 528 423 105 671 518 153 4897 4333 564 378 290
 聋哑生部 Deaf-mnte 0 750 10 1558 1372 186 2202 1885 317 15656 14385 1271 642 389
合计中:女生、女教职工数 Of the Total: Female Studentss,Teachers,Staff & Workers 0 0 0 3784 2515 1269 6246 5019 1227 35542 31092 4450 17587 13852
 弱智儿童校、(班)合计 Total No. of Schools for Retarded Children 431 9801 935 31872 27526 4346 35147 27985 7162 274475 246900 27575 12037 9300
 弱智儿童辅读校(班) Schools for Retarded Children 431 2836 181 3837 3223 614 6025 5396 629 35146 32483 2663 7486 6051
 普通学校附设及随班就读 Attached to Regular Schools 0 6965 754 28035 24303 3732 29122 22589 6533 239329 214417 24912 4551 3249
合计中:女生、女教职工数 Of the Total: Female Studentss,Teachers,Staff & Workers 0 0 0 11703 10069 1634 12342 9814 2528 99900 90129 9771 8093 6519

 
左右滑动表格查看

收藏