当前位置:首页 > 文献

2003年中等职业学校分办学类型及举办者的中职学生及教职工情况

 

Data on Students and Staff and Workers  of Secondary Vocational Schools by Types and Providers of Schools

单位:人

Unit:in Person

 

Total

中职全日制学生 Fulltime Students of  SVSs

中职非全日制学生 Parttime Students of SVSs

教职工数 Teachers,Staff & Workers

聘请校外教师Part-time Teachers 

毕业生数Graduates

招生数Entrants

在校学生数Enrolment

毕业生数Graduates

招生数Entrants

在校学生数Enrolment

毕业生数Graduates

招生数Entrants

在校学生数Enrolment

Total

其中:专任教师 of which: Full-time Teachers

计Total

正高级Senior

副高级Sub-senior

中级Middle

初级Junior

无职称 No Rank

总计 Total                      3011438 4241166 10635841 2848330 4090725 10278823 163108 150441 357018 880772 559952 4732 90536 227281 190089 47314 78888
 其中:女 Of Which: Female                    1587363 2138863 5518321 1504232 2065493 5344223 83131 73370 174098 385493 258413 1558 35890 104760 92290 23915 30297
分办学类型:普通中专学校 Reg. Specialized Sec. Schools 1045203 1380534 3702595 1039143 1374808 3684236 6060 5726 18359 347013 198550 1395 43269 84165 56797 12924 27986
 成人中专学校 Specialized Sec. Schools for Adults               341804 405051 950076 197665 276342 649464 144139 128709 300612 126113 75341 1021 13497 36217 20653 3953 26477
 职业高中学校 Vocational High Schools        1047631 1851188 4269988 1044826 1847852 4262874 2805 3336 7114 363312 257945 2013 28496 95931 104123 27382 20134
 其他机构 Other Institutions          576800 604393 1713182 566696 591723 1682249 10104 12670 30933 44334 28116 303 5274 10968 8516 3055 4291
分举办者:1.中央部门 Under Central Ministries & Agencies           35878 39707 120461 30313 33408 99220 5565 6299 21241 13804 6237 48 1419 3130 1436 204 1737
 2.地方部门 Under Local Authorities          2789593 3812516 9721576 2634836 3671623 9393326 154757 140893 328250 804189 517130 2197 83506 212255 181393 37779 65326
 教育部门 Under Ed. Dept       1765264 2570382 6412302 1679202 2489404 6239253 86062 80978 173049 528585 364725 1289 50687 144754 139609 28386 28245
 非教育部门 Run by Non-ed. Dept     1024329 1242134 3309274 955634 1182219 3154073 68695 59915 155201 275604 152405 908 32819 67501 41784 9393 37081
 3.民办 Non-state/private              185967 388943 793804 183181 385694 786277 2786 3249 7527 62779 36585 2487 5611 11896 7260 9331 11825

 
左右滑动表格查看

收藏