当前位置:首页 > 文献

小学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

教职工数

 

 

 

Teachers, Staff & Workers

代课教师

兼任教师

 

 

 

 

 

 

校办工厂、
农场职工

Substitute

Part-time

 

合计

专任教师

行政人员

教辅人员

工勤人员

Teachers

Teachers

 

Total

 

Adm.

Teaching

Workers

Employees in
School-run
Factories & Farms

 

 

 

 

Full-time Teachers

Personnel

Auxiliarg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
总计    Total 6133815 5612563 261812 99244 157777 2419 272282 17604
  其中女
Of Which: Female 
3310685 3127783 68139 45999 67902 862 172668 9327
    少数民族 Minorities 627369 577891 24011 7466 17878 123 34800 1328
  教育部门和集体办
Run by Ed. Dept. &
Communities
5776176 5341734 241738 85216 105448 2040 255332 13674
    民办 Non-state/private 268842 195526 15383 11465 46162 306 14371 3491
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 88797 75303 4691 2563 6167 73 2579 439
城市 Urban 1031089 903550 60192 24648 41941 758 33231 4346
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 885576 794278 51537 18271 20884 606 27058 2501
    民办 Non-state/private 119556 86395 7186 5700 20136 139 4934 1599
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 25957 22877 1469 677 921 13 1239 246
县镇 Counties & Towns 1461550 1308593 68866 32996 50368 727 29242 3152
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1352548 1227859 62886 28623 32568 612 25143 2403
    民办 Non-state/private 89377 64471 4812 3769 16222 103 3865 714
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 19625 16263 1168 604 1578 12 234 35
农村 Rural 3641176 3400420 132754 41600 65468 934 209809 10106
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 3538052 3319597 127315 38322 51996 822 203131 8770
    民办 Non-state/private 59909 44660 3385 1996 9804 64 5572 1178
  其他部门办
Run by Non-ed. Dept.
43215 36163 2054 1282 3668 48 1106 158
 
左右滑动表格查看

收藏