当前位置:首页 > 文献

小学学龄人口入学及在校生情况(续)

 

Number on Schools-age Population of Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

在校学龄人口数

招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment

其中女

其中受过学前教育

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

 

Of Which:

 

Of Which: never

 

Of Which:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

received the

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Female

Total

pre-school education

Total

Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

  县镇 Counties & Towns 23805668 10904728 4057036 3787662 25521904 11678939 4094740 3930150 3989927 4275581 4585010 4646496
5岁及以下          122199 112715 124110 60494 122524 1570 16      
   6岁         2094313 959046 2576414 2448684 2732013 1258243 2589011 140841 2141 20    
   7岁         3793322 1733665 1278371 1165294 3793763 1733887 1297439 2344629 148194 3025 475 1
   8岁         3762781 1724731 65017 51952 3762770 1724731 69259 1318914 2218394 152548 3505 150
   9岁         4039226 1851146 9910 6464 4039226 1851146 10746 101435 1450999 2303800 167717 4529
  10岁         4256142 1951556 2639 1244 4256142 1951556 2955 16225 134206 1596323 2344205 162228
  11岁         4311868 1973707 986 379 4342527 1987700 1131 3797 24270 168966 1802794 2341569
  12岁         1546109 710019 693 195 2143824 974850 858 1921 7898 37516 210835 1884796
  13岁         1907 858 777 721 257006 107533 784 672 2909 9891 41826 200924
  14岁             18 10 54730 22141 19 106 723 2497 10313 41072
15岁及以上         12 4 15793 6658 14 40 177 995 3340 11227
  农村 Rural 58499160 27499309 10346386 8530154 62507310 29351177 10557631 10136397 10052281 10433733 10830197 10497071
5岁及以下          317397 247513 330970 153274 326225 4699 46      
   6岁         5268456 2454884 5966881 5232304 6292314 2934750 6022675 265197 4207 235    
   7岁         9539559 4456355 3789648 2902198 9540338 4456764 3886739 5405336 242840 5004 418 1
   8岁         9453951 4433178 211632 122138 9453937 4433178 247575 3973094 4985512 241607 6017 132
   9岁         9900472 4660985 40626 19201 9900472 4660985 48977 366596 4190203 5032792 254765 7139
  10岁         10189143 4810179 11914 4482 10189143 4810179 14957 78646 456580 4396951 4993069 248940
  11岁         10159968 4795435 4368 1423 10188717 4808876 5550 24747 111257 540126 4714231 4792806
  12岁         3984413 1886794 2991 647 5501418 2593565 3693 10728 38984 146605 637582 4663826
  13岁         3198 1499 608 171 790179 354317 819 5218 14951 46313 153068 569810
  14岁             176 49 223644 99857 229 1226 5627 15429 47830 153303
15岁及以上         145 28 96178 45432 192 910 2074 8671 23217 61114
 
左右滑动表格查看

收藏