当前位置:首页 > 文献

初级中学学龄人口及在校学生情况

 

 

单位:人

Unit:in Person

 

在校学龄人口数  School-age Population

在校学生数 Enrolment

 

其中:女

其中:女

一年级

二年级

三年级

四年级

 

Total

Of Which: Female

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

  合计 Total 49653297 23597031 57361947 27148755 18742281 19123764 18863218 632684
10岁及以下     17724 8747 17200 408 116  
  11岁 256939 126259 792747 389074 761911 29625 1186 25
  12岁 7987761 3829311 9269241 4458192 8334432 886763 47882 164
  13岁 17215059 8200169 17216054 8200634 7786891 8457158 962777 9228
  14岁 18214179 8619905 18232828 8627979 1471527 7911685 8588667 260949
  15岁 5976218 2820054 9655564 4521418 299573 1518192 7553349 284450
  16岁 3141 1333 1788767 784075 54131 259122 1408092 67422
  17岁             325980 133028 13175 49520 253861 9424
18岁及以上     63042 25608 3441 11291 47288 1022
城市 Urban 8894222 4205803 10483963 4930174 3451177 3468582 3289801 274403
10岁及以下     5058 2601 4873 94 91  
  11岁 138493 68075 270560 135851 261135 8922 481 22
  12岁 1884783 904370 2085178 1004947 1782927 289997 12160 94
  13岁 3164321 1496481 3164321 1496481 1152569 1718338 288710 4704
  14岁 3183943 1493729 3189635 1495809 215883 1197817 1630382 145553
  15岁 522599 243113 1469496 670045 28918 223121 1119935 97522
  16岁 83 35 263808 111622 3915 25999 210202 23692
  17岁             32664 11679 833 3896 25403 2532
18岁及以上     3243 1139 124 398 2437 284
 
左右滑动表格查看

收藏