当前位置:首页 > 文献

普通、成人本、专科分举办者学生数

 

 

单位:人

Unit: in Person

 

毕业生数

 招生数

在校学生数

毕业班学生数

 

Graduates

Entrants

Enrolment

Graduates for Next Year

 

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

 

Total 

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

 

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

普通本、专科总计 Total 4477907 1995944 2481963 5659194 2820971 2838223 18848954 10243030 8605924 5235175 2324882 2910293
中央部委所属院校 Inst. Under SEDC 389985 357422 32563 430679 409311 21368 1681454 1610119 71335 422025 392626 29399
 其中:of which: 教育部所属院校 Inst. Under MOE of Education 302003 286785 15218 331954 324963 6991 1311615 1286521 25094 324037 312758 11279
地方所属学校 Inst. Under Local Auth. 3520999 1447229 2073770 4072282 1822382 2249900 13727622 6768593 6959029 3982541 1622993 2359548
民办 Non-State/private 566923 191293 375630 1156233 589278 566955 3439878 1864318 1575560 830609 309263 521346
成人本、专科总计 Total 1764400 674890 1089510 1911132 820858 1090274 5241550 2227218 3014332 1721998 683126 1038872
中央部委所属院校 Inst. Under SEDC 243583 145039 98544 268230 171008 97222 776251 486386 289865 249744 145836 103908
 其中:of which: 教育部所属院校 Inst. Under MOE of Education 197175 119740 77435 222278 143895 78383 639178 404076 235102 204319 119963 84356
地方所属学校 Inst. Under Local Auth. 1509714 529564 980150 1608569 648600 959969 4408273 1737111 2671162 1460809 535993 924816
民办 Non-State/private 11103 287 10816 34333 1250 33083 57026 3721 53305 11445 1297 10148
 
左右滑动表格查看

收藏