当前位置:首页 > 文献

分部门、分计划研究生数(总计)

 
                                                                                             
                        单位:人
               Unit:in Persons

 

学校(机构)()No. of Inst.

毕业生数Graduates

招生数Entrants

在校学生数Enrolment

预计毕业生数Graduates for Next Year

  Total

博士Doctor's Degrees

硕士Master's Degrees 

研究生班Postgraduate Coruses 

 
Total

博士Doctor's Degrees

硕士Master's Degrees 

研究生班Postgraduate Coruses

 
Total

博士Doctor's Degrees

硕士Master's Degrees 

研究生班Postgraduate Coruses

  Total

博士Doctor's Degrees

硕士Master's Degrees 

研究生班Postgraduate Coruses

  计 Total 795 311839 41464 270375   418612 58022 360590   1195047 222508 972539   407184 95171 312013  
   国家任务 State-planned Programs   176457 28882 147575   275215 43668 231547 716860 149674 567186 224645 57553 167092  
   委托培养Contractual Programs   24032 8240 15792   24535 10405 14130 96178 50883 45295 44489 26624 17865  
   自筹经费 Self-financed Programs   111350 4342 107008   118862 3949 114913 382009 21951 360058 138050 10994 127056  
一、中央部委所属
Under Central Ministries& Agencies
371 198503 34479 164024   240987 47209 193778 707241 185718 521523 258632 79855 178777  
 1.教育部 Under MOE 73 161100 25491 135609   193897 35601 158296 567346 141280 426066 206980 60353 146627  
 2.其他部委 Under Other Central Agencies 298 37403 8988 28415   47090 11608 35482 139895 44438 95457 51652 19502 32150  
二、地方所属 Under Local Auth. 424 113336 6985 106351   177625 10813 166812 487806 36790 451016 148552 15316 133236  
 1.教育部门Edu.Dept. 358 109074 6802 102272   170573 10547 160026 469134 35977 433157 143094 15068 128026  
 2.其他部门 Run by Non-ed. Dept.  66 4262 183 4079   7052 266 6786   18672 813 17859   5458 248 5210  
 
左右滑动表格查看

收藏