当前位置:首页 > 文献

小学教职工数

 
Number of Teachers, Staff&Workers in Primary Schools
单位:人
Unit:in Person
  教职 工数      
  Teachers,  Staff & Workers   代课教师 兼任教师
      校办工厂、 农场职工 Substitute Part-time
行政人员 教辅人员 工勤人员 Teachers Teachers
Adm. Teaching Workers Employees in    School-run    Factories & Farms    
Personnel Auxiliarg      
         
282279 93745 153572 2839 311833 18151
72443 44521 66871 1055 192360 9069
26147 6655 17624 229 41551 1673
261098 79902 105337 2275 294481 14316
14710 10927 40996 429 13721 3136
6471 2916 7239 135 3631 699
60176 22339 38625 955 30167 3854
51119 16565 19841 685 24108 2047
6527 4791 17271 248 4033 1411
2530 983 1513 22 2026 396
73126 31797 47897 829 27290 2741
67476 27442 32803 726 23695 1965
4245 3664 13279 84 3301 702
1405 691 1815 19 294 74
148977 39609 67050 1055 254376 11556
142503 35895 52693 864 246678 10304
3938 2472 10446 97 6387 1023
2536 1242 3911 94 1311 229
 
左右滑动表格查看

收藏