当前位置:首页 > 文献

初级中学学龄人口及在校学生情况(续)

 

单位:人

Unit:in Person

 

在校学龄人口数

在校学生数 Enrolment

其中:女

其中:女

一年级

二年级

三年级

四年级

Total

Of Which: Female

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

县镇
Counties & Towns

20974823 9899935 24312660 11415215 8029031 8064748 7978872 240009
10岁及以下     8288 3880 7991 289 8 0
  11岁 77825 38177 320969 155035 306093 14478 398 0
  12岁 2828056 1341963 3481188 1661931 3105534 355179 20365 110
  13岁 7308407 3459376 7308699 3459495 3780107 3140102 384402 4088
  14岁 7587508 3571392 7602291 3577908 664522 3710459 3137933 89377
  15岁 3172309 1488736 4587258 2132929 130750 695257 3646947 114304
  16岁 718 291 837048 358302 27170 120563 661043 28272
  17岁     138984 54576 5225 23389 106723 3647
18岁及以上     27935 11159 1639 5032 21053 211
农村 Rural 22158099 10596848 25758332 12255740 8164303 8575828 8801956 216245
10岁及以下     6196 2951 5999 164 33 0
  11岁 34365 16581 243016 115228 232328 10380 307 1
  12岁 3444058 1658398 3867825 1861826 3563342 287657 16776 50
  13岁 7618033 3648585 7618197 3648642 3447301 3834174 335334 1388
  14岁 8212647 3922809 8225371 3929015 706359 3488030 3979923 51059
  15岁 2848562 1350287 4583494 2167569 158880 750441 3540599 133574
  16岁 434 188 971789 429945 39061 158564 748552 25612
  17岁     192885 80469 8352 36366 143995 4172
18岁及以上     49559 20095 2681 10052 36437 389

 
左右滑动表格查看

收藏