当前位置:首页 > 文献

初级中学学龄人口及在校学生情况

 

单位:人

Unit:in Person

 

在校学龄人口数

在校学生数 Enrolment

其中:女

其中:女

一年级

二年级

三年级

四年级

Total

Of Which: Female

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

  合计 Total 51100271 24284081 59579491 28162450 19355645 19746883 19711708 765255
10岁及以下     20943 10079 19867 990 86 0
  11岁 242619 119320 828783 402412 793780 33408 1593 2
  12岁 7882447 3776353 9140001 4390267 8176744 916011 46960 286
  13岁 17785519 8469567 17786000 8469753 8380323 8412252 984015 9410
  14岁 18623378 8827998 18660551 8845242 1580469 8335889 8458650 285543
  15岁 6564487 3090074 10608042 4959992 314993 1662098 8260051 370900
  16岁 1821 769 2090319 905779 70995 307474 1625991 85859
  17岁     364271 146599 14091 63221 274550 12409
18岁及以上     80581 32327 4383 15540 59812 846
城市 Urban 7967349 3787298 9508499 4491495 3162311 3106307 2930880 309001
10岁及以下     6459 3248 5877 537 45 0
  11岁 130429 64562 264798 132149 255359 8550 888 1
  12岁 1610333 775992 1790988 866510 1507868 273175 9819 126
  13岁 2859079 1361606 2859104 1361616 1152915 1437976 264279 3934
  14岁 2823223 1333797 2832889 1338319 209588 1137400 1340794 145107
  15岁 543616 251051 1437290 659494 25363 216400 1072505 123022
  16岁 669 290 281482 117532 4764 28347 216396 31975
  17岁     32402 11554 514 3466 23832 4590
18岁及以上     3087 1073 63 456 2322 246

 
左右滑动表格查看

收藏