当前位置:首页 > 文献

初中阶段校数、班数

 
  学校数(所) 班数(个) Classes
Schools 一年级 二年级 三年级 四年级
Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
总计 Total 60885 1069330 348689 351879 352839 15923
  教育部门和集体办
  Run by Ed. Dept. &              Communities
54898 973056 316375 319772 322681 14228
    民办                                          Non-state/private 4561 77165 26187 25905 24103 970
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 1426 19109 6127 6202 6055 725
城市                                  Urban 7206 188594 62168 61079 58668 6679
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 5266 150998 49387 48497 47395 5719
    民办                                          Non-state/private 1436 29481 10109 9897 8712 763
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 504 8115 2672 2685 2561 197
县镇                                 Counties & Towns 18174 418978 138357 137789 137892 4940
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 16334 383081 126182 125758 126453 4688
    民办                                          Non-state/private 1587 32401 11077 10888 10297 139
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 253 3496 1098 1143 1142 113
农村                                 Rural 35505 461758 148164 153011 156279 4304
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 33298 438977 140806 145517 148833 3821
    民办                                          Non-state/private 1538 15283 5001 5120 5094 68
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 669 7498 2357 2374 2352 415
总计中:四年制          Of the Total:4-Year   58113 13752 13996 14445 15920
普通中学附设班 Classes Attached to General Sec. Schools   238 41 73 123 1
其他单位(学校)办班 Classes Run by Other Unit(or Schools)   16054 5101 5316 5388 249
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 11 28236 9062 9345 9630 199

 

 
左右滑动表格查看

收藏