当前位置:首页 > 文献

幼儿园教职工数

 

Number of Teachers,Staff & Workers in Kindergarten

 

单位:人

 

 

 

 

 

 

Unit:in Person

 

教职工数

代课教师

兼任教师

 

Teachers, Staff & Workers

Substitute

Part-time

 

合计

园长

专任教师

保健员

其他

Teachers

Teachers

 

Total

Kindergarten heads

Full-time Teachers

Health Nurses

Other

 

 
总计    Total 1152046 114511 721609 81396 234530 74222 13221
 教育部门  Run by Ed. Dept. 297706 22306 210236 14235 50929 32497 3842
 集体办   Communities 169503 16903 112308 9072 31220 13739 1334
 民办 Non-state/private 535984 64885 317154 48410 105535 20943 6580
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 148853 10417 81911 9679 46846 7043 1465
城市 Urban 556975 45331 322052 40046 149546 20759 5765
 教育部门  Run by Ed. Dept. 122821 7196 77929 6251 31445 7686 1047
 集体办   Communities 68799 5805 40156 4742 18096 2203 455
 民办 Non-state/private 250529 25133 142215 22186 60995 5768 3194
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 114826 7197 61752 6867 39010 5102 1069
县镇 Counties & Towns 345254 33457 230074 25748 55975 24314 4131
 教育部门  Run by Ed. Dept. 121788 8466 90547 6063 16712 11587 1673
 集体办   Communities 41101 3485 28745 2355 6516 4221 311
 民办 Non-state/private 156093 19013 95141 15202 26737 6892 1824
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 26272 2493 15641 2128 6010 1614 323
农村 Rural 249817 35723 169483 15602 29009 29149 3325
 教育部门  Run by Ed. Dept. 53097 6644 41760 1921 2772 13224 1122
 集体办   Communities 59603 7613 43407 1975 6608 7315 568
 民办 Non-state/private 129362 20739 79798 11022 17803 8283 1562
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 7755 727 4518 684 1826 327 73
其中:女 Of Which: Female 1071883 106137 709131 76361 180254 67922 10015
         幼教专业毕业 Graduates of Pre-school Education Programmes 623041 66622 526937 10871 18611 34672 3991
        少数民族 Minorities 46790 4721 31191 3098 7780 2446 377

 
左右滑动表格查看

收藏