当前位置:首页 > 文献

小学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

教职工数

 

 

 

Teachers, Staff & Workers

代课教师

兼任教师

 

 

专任教师 Full-time Teachers

 

 

 

校办工厂、农场职工 Employees in School-run Factories & Farms

Substitute Part-time
 

合计

行政人员

教辅人员

工勤人员

Teachers

Teachers

 

Total

Adm.

Teaching

Workers

 

 

 

 

Personnel

Auxiliarg

     
           
总计    Total 6132155 5592453 296172 89655 150493 3382 330658 18931
  其中女  Of Which: Female  3247987 3064024 74895 42659 65113 1296 200741 9419
    少数民族 Minorities 621474 569310 28353 5967 17539 305 45846 1664
  教育部门和集体办  Run by Ed. Dept. &  Communities 5750602 5295191 272849 75829 104102 2631 311192 14645
    民办 Non-state/private 225715 164465 13806 9941 37055 448 14597 3259
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 155838 132797 9517 3885 9336 303 4869 1027
城市 Urban 1029366 898381 66262 23333 40114 1276 29581 4947
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 858390 763930 55347 17121 21142 850 23166 2417
    民办  Non-state/private 101514 73632 6558 4569 16436 319 3741 1949
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 69462 60819 4357 1643 2536 107 2674 581
县镇 Counties & Towns 1269673 1125488 69575 30044 43573 993 25715 2951
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1180250 1058797 64024 26133 30398 898 21555 2196
    民办  Non-state/private 61822 43893 3678 3144 11047 60 3643 648
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 27601 22798 1873 767 2128 35 517 107
农村 Rural 3833116 3568584 160335 36278 66806 1113 275362 11033
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 3711962 3472464 153478 32575 52562 883 266471 10032
    民办  Non-state/private 62379 46940 3570 2228 9572 69 7213 662
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 58775 49180 3287 1475 4672 161 1678 339

 
左右滑动表格查看

收藏