当前位置:首页 > 文献

初级中学学龄人口及在校学生情况(续)

 

单位:人
Unit:in Person
 

在校学龄人口数

在校学生数 Enrolment

其中:女

其中:女

一年级

二年级

三年级

四年级

Total

Of Which: Female

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

县镇
Counties & Towns
20520638 9699145 23626076 11106102 7629969 7846271 7832671 317165
10岁及以下     9516 4509 9300 211 5  
  11岁 68928 34422 304226 146827 288206 15583 436 1
  12岁 2657808 1264540 3227812 1541967 2853753 348307 25689 63
  13岁 7004387 3315800 7006875 3317016 3682734 2912392 405836 5913
  14岁 7422477 3502659 7434792 3508569 636591 3733885 2954439 109877
  15岁 3366270 1581289 4727278 2201467 130495 702507 3727274 167002
  16岁 768 435 770977 330480 22644 111636 606382 30315
  17岁     122737 47078 4534 17654 96769 3780
18岁及以上     21863 8189 1712 4096 15841 214
农村 Rural 24354133 11648161 28152493 13392422 8926077 9405281 9484359 336776
10岁及以下     7671 3593 7493 167 11  
  11岁 27400 13437 275481 131423 263972 11134 371 4
  12岁 3412598 1648968 4016622 1940242 3659584 338217 18796 25
  13岁 8174763 3913771 8176587 3914912 3947934 3841089 385866 1698
  14岁 8909592 4257239 8927044 4265751 796910 4119205 3940806 70123
  15岁 3827631 1813750 5479945 2589492 198949 889490 4177292 214214
  16岁 2148 996 1036853 454199 37583 167507 789684 42079
  17岁 1   189392 76590 9708 29507 142257 7920
18岁及以上     42898 16220 3944 8965 29276 713

 
左右滑动表格查看

收藏