当前位置:首页 > 文献

高等教育学校(机构)教职工情况(普通高校)

 

Aggregate Data on Staff and Workers in Regular HEIs

 单位:人

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit:in Person

 

 

 

 

 

 

教职

工数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher,staff

 & Workers

 

 

 

 

 

 


Total

 

 

 

 

校本部

教职工

 

 

 

 

科研机构人员Personnel in Affiliated Research Org.

校办企业职工Employees in School-run Factories & Farms

其他附设机构人员Personnel in Others Subsidiary Units

 

 

 

 

Teacher,staff  & Workers

 in College or Uni. Proper

 

 

 

 


Total

                                    专任教师 Full-time Teachers

 

 

行政人员Adm. Personnel

教辅人员Supporting Staff

工勤人员Workers


Total

正高级Senior

副高级Sub-senior

中级Middle

初级Junior

无职称No Rank

  计 Total                        1742073 1572420 965839 96552 278200 311958 214714 64415 254885 178514 173182 38779 55122 75752
 其中:女 Of Which: Female 754193 685147 417745 19873 108594 144523 111816 32939 111926 94460 61016 13544 17598 37904
分类型:本科院校By Type of HEIs:HEIs Offening Degree Level Programs 1197846 1049517 630010 81247 187705 199031 127219 34808 173719 130746 115042 36435 44772 67122
专科院校 Short-cycle HEIs                439967 422165 267855 7949 70303 92628 72316 24659 66566 39614 48130 1818 8339 7645
   其中:高等职业学校 362066 348708 220994 6237 56942 76577 59814 21424 54843 32783 40088 1581 7213 4564
其他机构Other                104260 100738 67974 7356 20192 20299 15179 4948 14600 8154 10010 526 2011 985
   其中:独立学院 80986 79978 55476 6363 16586 16117 12342 4068 10939 5794 7769 185 369 454
分举办者:1.中央部委所属 By Providers:Central Ministries & Agencies 350378 276210 150058 31157 49512 46212 18269 4908 48019 42377 35756 27148 18897 28123
           教育部  MOE            279172 221693 120949 26102 39942 37162 13678 4065 38210 33222 29312 17402 16521 23556
           其他部委Other Coutral Agencies  71206 54517 29109 5055 9570 9050 4591 843 9809 9155 6444 9746 2376 4567
         2.地方所属  Local Authorities 1207234 1115323 698124 53071 198076 232421 167449 47107 177995 120426 118778 10943 34555 46413
           教育部门 Ed. Dept.           918671 840687 524267 47723 149382 171390 122971 32801 134066 93291 89063 9530 28950 39504
           其他部门 Non-Ed. Dept. 288563 274636 173857 5348 48694 61031 44478 14306 43929 27135 29715 1413 5605 6909
         3.民办 Non-state/private 184461 180887 117657 12324 30612 33325 28996 12400 28871 15711 18648 688 1670 1216

 
左右滑动表格查看

收藏