当前位置:首页 > 文献

校舍情况(总计)

 

Conditions of School Buidings  (Regional Aggregates)

单位:平方米

Unit:m2

 

学校产权建筑面积

   

 

Floor Area of School Building Owned by HEIs

 

独立使用非学校

 

 

其中:危房

其中:当年新增

其中:被外单位

正在施工面积

产权建筑面积

 

Of Which:

Of Which:

借用 Of Which:

 

Floor Area of School Building Not Owned by HEIs

 

Subtotal 

Dilapidated

Newly Added

Floor Space 

Floor Area Under

 

 

Buildings

in Current

Hired by Other

Construction

 

 

 

Year

Schools or Units

 
总计 Total 554908507 1462102 53499492 730163 48655412 47016990
一、教学及辅助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 228766658 469663 25201780 158974 25642436 18509999
 教室 Classroom 104099406 170544 11263084 81178 9603398 10524850
 图书馆 Library 26753241 12772 3091319 14322 5055750 1398192
 实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 79885480 253355 8829185 41283 8060572 5146916
 体育馆 Gymnasium 12056432 9742 1327798 20652 2368775 954125
 会堂 Hall 5972099 23250 690394 1539 553941 485916
二、行政办公用房 Administritive 29480216 106645 2676449 63196 2037794 1950886
三、生活用房 Residential Buildings 205469947 448328 22416063 309094 14533195 26556105
 学生宿舍(公寓) Students' Dormitories 142988190 149301 17407695 141648 10770140 21804707
 学生食堂 Students' Dining Halls 23149543 28326 2557983 12432 1816450 2233981
 教工单身宿舍 Apartments for Single 7614713 81118 651063 8300 503616 590367
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1824594 4330 116037 8058 77602 119346
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 29892907 185253 1683285 138656 1365387 1807704
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 91191686 437466 3205200 198899 6441987  

 
左右滑动表格查看

收藏