当前位置:首页 > 文献

人口数及构成

 

Population and Its Composition

单位:万人

Unit: in 10 thousand persons

  年底总人口 按性别分    By Sex 按城乡分   By Residence
年份 Total     Male    Female 城镇总人口 Urban 农村总人口 Rural
Year Population 人口数 比重(%) 人口数 比重(%) 人口数 比重(%) 人口数 比重(%)
  (year-end) Population Proportion Population Proportion Population Proportion Population Proportion
1978 96259 49567 51.49 46692 48.51 17245 17.92 79014 82.08
1979 97542 50192 51.46 47350 48.54 18495 18.96 79047 81.04
1980 98705 50785 51.45 47920 48.55 19140 19.39 79565 80.61
1981 100072 51519 51.48 48553 48.52 20171 20.16 79901 79.84
1982 101654 52352 51.50 49302 48.50 21480 21.13 80174 78.87
1983 103008 53152 51.60 49856 48.40 22274 21.62 80734 78.38
1984 104357 53848 51.60 50509 48.40 24017 23.01 80340 76.99
1985 105851 54725 51.70 51126 48.30 25094 23.71 80757 76.29
1986 107507 55581 51.70 51926 48.30 26366 24.52 81141 75.48
1987 109300 56290 51.50 53010 48.50 27674 25.32 81626 74.68
1988 111026 57201 51.52 53825 48.48 28661 25.81 82365 74.19
1989 112704 58099 51.55 54605 48.45 29540 26.21 83164 73.79
1990 114333 58904 51.52 55429 48.48 30191 26.41 84142 73.59
1991 115823 59466 51.34 56357 48.66 30543 26.37 85280 73.63
1992 117171 59811 51.05 57360 48.95 32372 27.63 84799 72.37
1993 118517 60472 51.02 58045 48.98 33351 28.14 85166 71.86
1994 119850 61246 51.10 58604 48.90 34301 28.62 85549 71.38
1995 121121 61808 51.03 59313 48.97 35174 29.04 85947 70.96
1996 122389 62200 50.82 60189 49.18 35950 29.37 86439 70.63
1997 123626 63131 51.07 60495 48.93 36989 29.92 86637 70.08
1998 124810 63629 50.98 61181 49.02 37942 30.40 86868 69.60
1999 125909 64189 50.98 61720 49.02 38892 30.89 87017 69.11
2000 126583 65355 51.63 61228 48.37 45844 36.22 80739 63.78
2001 127627 65672 51.46 61955 48.54 48064 37.66 79563 62.34
2002 128453 66115 51.47 62338 48.53 50212 39.09 78241 60.91
2003 129227 66556 51.50 62671 48.50 52376 40.53 76851 59.47
注:总人口和城镇人口中包括中国人民解放军现役军人。
         Urban Population include the military personnel of Chinese People's Liberation Army.
 
左右滑动表格查看

收藏