当前位置:首页 > 文献

国家财政收支总额及增长速度

 

Total Government Revernue and Expenditures and Their Increase Rate

年份 Year        (亿元)Total Revenue     (100 million Yuan)        (亿元)Total Expenditures    (100 million Yuan)          (亿元)Balance  (100 million Yuan)  Increase Rate (%)
财 政 收 入 TotalRevenue  财 政 支 出Total Expenditures 
1970 662.90 649.41 13.49 25.8 23.5
1971-1975 3919.71 3917.94 1.77 4.2 4.8
1971 744.73 732.17 12.56 12.3 12.7
1972 766.56 765.86 0.70 2.9 4.6
1973 809.67 808.78 0.89 5.6 5.6
1974 783.14 790.25 -7.11 -3.3 -2.3
1975 815.61 820.88 -5.27 4.1 3.8
1976-1980 5089.61 5282.44 -192.83 7.3 8.4
1976 776.58 806.20 -29.62 -4.8 -1.8
1977 874.46 843.53 30.93 12.6 4.6
1978 1132.26 1122.09 10.17 29.5 33.0
1979 1146.38 1281.79 -135.41 1.2 14.2
1980 1159.93 1228.83 -68.90 1.2 -4.1
1981-1985 7402.75 7483.18 -80.43 11.6 10.3
1981 1175.79 1138.41 37.38 1.4 -7.5
1982 1212.33 1229.98 -17.65 3.1 8.0
1983 1366.95 1409.52 -42.57 12.8 14.6
1984 1642.86 1701.02 -58.16 20.2 20.7
1985 2004.82 2004.25 0.57 22.0 17.8
1986-1990 12280.60 12865.67 -585.07 7.9 9.0
1986 2122.01 2204.91 -82.90 5.8 10.0
1987 2199.35 2262.18 -62.83 3.6 2.6
1988 2357.24 2491.21 -133.97 7.2 10.1
1989 2664.90 2823.78 -158.88 13.1 13.3
1990 2937.10 3083.59 -146.49 10.2 9.2
1991-1995 22442.10 24387.46 -1945.36 16.3 17.2
1991 3149.48 3386.62 -237.14 7.2 9.8
1992 3483.37 3742.20 -258.83 10.6 10.5
1993 4348.95 4642.30 -293.35 24.8 24.1
1994 5218.10 5792.62 -574.52 20.0 24.8
1995 6242.20 6823.72 -581.52 19.6 17.8
1996 7407.99 7937.55 -529.56 18.7 16.3
1997 8651.14 9233.56 -582.42 16.8 16.3
1998 9875.95 10798.18 -922.23 14.2 16.9
1999 11444.08 13187.67 -1743.59 15.9 22.1
2000 13395.23 15886.50 -2491.27 17.0 20.5
2001 16386.04 18902.58 -2516.54 22.3 19.0
2002 18903.64 22053.15 -3149.51 15.4 16.7
2003 21715.25 24649.95 -2934.70 14.9 11.8
数据来源:摘自国家统计局《2004中国统计年鉴》。
 
左右滑动表格查看

收藏