当前位置:首页 > 文献

各级普通学校毕业生升学率

Promotion Rate of Graduates of Regular School by Levels

 

单位:%
unit:%
    
Year
小学升初中
Promotion Rate of Primary
Schools Graduates
初中升高级中学
Promotion Rate of Junior Secondary Schools Graduates
1990 74.6 40.6
1995 90.8 50.3
2000 94.9 51.2
2001 95.5 52.9
2002 97.0 58.3
2003 97.9 59.6
2004 98.1 63.8
2005 98.4 69.7
2006 100.0 75.7
2007 99.9 80.5
2008 99.7 82.1
2009 99.1 85.6
2010 98.7 87.5
2011 98.3 88.9
2012 98.3 88.4
2013 98.3 91.2
2014 98.0 95.1
2015 98.2 94.1
2016 98.7 93.7
2017 98.8 94.9

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:谢沂楠)