当前位置:首页 > 文献

分部门、分计划研究生数(总计)

Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Total)

 

单位:
unit:person
  学校(机构)
()
(Schools)
毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业生数 Estimated Graduates for Next Year
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
    Total  815 578045 58032 520013 806103 83878 722225 2639561 361997 2277564 773025 169022 604003
一、中央部门所属 Under Central  Ministries&Agencies          304 288834 46179 242655 400892 64856 336036 1415059 285091 1129968 412691 131050 281641
    1.教育部 Under MOE                     76 231478 34212 197266 322244 48095 274149 1152472 217430 935042 336630 105586 231044
    2.其他部门 Under Other Central  Agencies                  228 57356 11967 45389 78648 16761 61887 262587 67661 194926 76061 25464 50597
二、地方所属 Under Local Auth.                  511 289211 11853 277358 405211 19022 386189 1224502 76906 1147596 360334 37972 322362
    1.教育部门  Run by Edu.Dept.                    443 283624 11777 271847 396960 18813 378147 1200529 76082 1124447 353485 37578 315907
    2.其他部门 Run by Non-ed. Dept.                  61 5352 76 5276 7500 209 7291 22026 824 21202 6573 394 6179
    3.地方企业 Run by Local Enterprises 1 3 0 3 4 0 4 10 0 10 3 0 3
    4.民办 Non-government 6 232 0 232 747 0 747 1937 0 1937 273 0 273

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:谢沂楠)