当前位置:首页 > 文献

分部门、分计划研究生数(科研机构)

Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Research Institutes)

 

单位:
unit:person
  学校(机构)
()
(Schools)
毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业生数
Estimated Graduates for Next Year
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
    Total  237 7749 1581 6168 10165 1980 8185 31532 8075 23457 10615 3726 6889
一、中央部门所属 Under Central Ministries&Agencies          194 6661 1530 5131 8615 1915 6700 26637 7793 18844 9371 3607 5764
    1.教育部 Under MOE                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.其他部门 Under Other Central        Agencies                  194 6661 1530 5131 8615 1915 6700 26637 7793 18844 9371 3607 5764
二、地方所属 Under Local Auth.                  43 1088 51 1037 1550 65 1485 4895 282 4613 1244 119 1125
    1.教育部门  Run by Edu.Dept.                    1 16 0 16 16 0 16 46 0 46 15 0 15
    2.其他部门 Run by Non-ed. Dept.                  40 1069 51 1018 1344 65 1279 3939 282 3657 1226 119 1107
    3.地方企业 Run by Local Enterprises 1 3 0 3 4 0 4 10 0 10 3 0 3
    4.民办 Non-government 1 0 0 0 186 0 186 900 0 900 0 0 0

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:谢沂楠)