当前位置:首页 > 文献

分部门、分计划研究生数(普通高校)

Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Regular HEIs)

 
单位:
unit:person
  学校(机构)()
(Schools)
毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业生数 Estimated Graduates for Next Year
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
    Total  575 544227 52453 491774 636961 72524 564437 1885789 319318 1566471 705545 150841 554704
   国家任务 State-planned Programs                    422880 42211 380669 614971 67411 547560 1683382 259781 1423601 548461 106510 441951
   委托培养 Contractual Programs                   27871 7973 19898 21990 5113 16877 106087 50453 55634 64150 36353 27797
   自筹经费 Self-financed Programs                    93476 2269 91207       96320 9084 87236 92934 7978 84956
一、中央部门所属 Under Central Ministries&Agencies          110 271277 41971 229306 320957 57204 263753 987790 253659 734131 379730 117280 262450
    1.教育部 Under MOE                     76 223916 31903 192013 261261 43610 217651 808267 200157 608110 315845 96974 218871
    2.其他部门 Under Other Central  Agencies                  34 47361 10068 37293 59696 13594 46102 179523 53502 126021 63885 20306 43579
二、地方所属 Under Local Auth.                  465 272950 10482 262468 316004 15320 300684 897999 65659 832340 325815 33561 292254
    1.教育部门  Run by Edu.Dept.                    438 268450 10430 258020 310537 15213 295324 883485 65341 818144 320561 33448 287113
    2.其他部门 Run by Non-ed. Dept.                  22 4330 52 4278 5192 107 5085 14005 318 13687 5063 113 4950
    3.地方企业 Run by Local Enterprises                          
    4.民办 Non-government 5 170   170 275   275 509   509 191   191
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:任巍)