当前位置:首页 > 文献

高等教育成人本、专科学生数

Number of Adult Students Enrolled in Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 

单位:人
Unit:person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
授予学位数
Degrees Awarded
招生数
Intakes
在校生数
Total In-school Students
预计毕业生数
Estimated Graduates for Next Year
合计
Total
其中:女
Of which:Female
 
Normal Courses
 
Short-cycle Courses
合计
Total
其中:女
Of which:Female
 
Normal Courses
 
Short-cycle Courses
合计
Total
其中:女
Of which:Female
 
Normal Courses
 
Short-cycle Courses
合计
Total
其中:女
Of which:Female
 
Normal Courses
 
Short-cycle Courses
总计Total 2362593 1300812 962495 1400098 151117 2367455 1353930 1014675 1352780 6359352 3619728 2793354 3565998 2622233 1400298 1065045 1557188
北京Beijing 97464 52973 55996 41468 15672 75958 41325 43922 32036 209448 113956 129493 79955 97151 46131 54483 42668
天津Tianjin 33211 18035 16937 16274 577 31332 15463 14840 16492 68946 35342 33440 35506 34041 18045 16514 17527
河北Hebei 113383 60725 59532 53851 8303 146842 80064 81091 65751 361481 200771 203314 158167 123146 64462 64692 58454
山西Shanxi 63260 28979 23676 39584 2612 36199 19033 17946 18253 144494 68336 65340 79154 62486 27220 24232 38254
内蒙古InnerMongolia 54851 28712 25963 28888 116 13726 8639 8942 4784 71084 40612 39721 31363 49572 25961 24964 24608
辽宁Liaoning 88955 45419 31132 57823 5597 61541 31737 29777 31764 162938 86862 78577 84361 77193 36204 32358 44835
吉林Jilin 83463 40068 35427 48036 2040 70927 41273 34530 36397 181404 101858 89242 92162 94723 46400 41241 53482
黑龙江Heilongjiang 85397 43587 41267 44130 3394 65361 33779 32307 33054 167933 85347 84105 83828 83899 39377 39086 44813
上海Shanghai 49683 27931 35041 14642 9743 47850 25952 32585 15265 158012 87029 112636 45376 58225 27721 40229 17996
江苏Jiangsu 157474 81428 78546 78928 29529 180537 92333 95989 84548 433645 220014 237465 196180 194840 93834 96308 98532
浙江Zhejiang 118431 69193 36572 81859 8713 116448 65876 41194 75254 274842 155006 91226 183616 135626 77595 41906 93720
安徽Anhui 88495 51273 36504 51991 3849 92016 53993 44833 47183 223192 137014 108249 114943 105785 65711 46519 59266
福建Fujian 43028 24805 16827 26201 2054 49985 28234 19092 30893 154717 89328 59981 94736 47196 26213 18978 28218
江西Jiangxi 57398 34784 26438 30960 3749 57319 37435 24086 33233 192087 121004 81041 111046 59634 36182 22242 37392
山东Shandong 161377 92003 77202 84175 8729 163012 96627 86059 76953 484493 280859 272404 212089 167373 94565 83164 84209
河南Henan 145418 83220 56145 89273 9119 151976 89079 62121 89855 359058 212638 159376 199682 162512 92362 67349 95163
湖北Hubei 106366 52676 38117 68249 2642 99139 53508 41657 57482 238640 121102 104152 134488 101289 45840 37944 63345
湖南Hunan 105171 56270 42492 62679 4550 107375 58404 47661 59714 242397 131266 106455 135942 123579 64312 50496 73083
广东Guangdong 183503 115998 55713 127790 8367 241193 147917 60360 180833 664495 417411 172624 491871 217194 136353 57867 159327
广西Guangxi 84210 52498 33790 50420 10216 107654 68146 42530 65124 257545 162686 102786 154759 120977 65403 47576 73401
海南Hainan 8015 5351 3810 4205 485 4654 3116 2247 2407 19335 13930 9743 9592 9134 5884 4228 4906
重庆Chongqing 59208 31019 11749 47459 894 59590 33959 10315 49275 151392 80959 29986 121406 64532 33447 12205 52327
四川Sichuan 145053 84012 35869 109184 1561 152507 93095 36583 115924 404160 245305 99450 304710 174318 93043 38205 136113
贵州Guizhou 29840 16580 12944 16896 409 35288 21779 16330 18958 121577 72816 56253 65324 40014 23300 15895 24119
云南Yunnan 58113 32914 23281 34832 1280 69148 42707 29932 39216 210820 127640 92495 118325 67503 40806 26709 40794
西藏Xizang 3051 1666 2204 847 1010 6718 3688 4483 2235 20490 10865 12696 7794 5238 2993 3375 1863
陕西Shanxi 62226 26320 22794 39432 3063 55193 28065 24538 30655 167903 80835 74015 93888 63638 28655 25887 37751
甘肃Gansu 29189 13383 12510 16679 914 27442 13057 12074 15368 88410 38988 40096 48314 33124 12926 13202 19922
青海Qinghai 5277 3102 3008 2269 1397 4373 2930 2304 2069 13677 8670 7110 6567 6433 4020 3755 2678
宁夏Ningxia 11607 6281 3232 8375 446 11439 6532 4146 7293 29172 16801 9271 19901 14395 7742 4171 10224
新疆Xinjiang 30476 19607 7777 22699 87 24713 16185 10201 14512 81565 54478 30612 50953 27463 17591 9265 18198
                                   

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:牛京阳)