当前位置:首页 > 文献

初中学生数

Number of Students in Junior Secondary Schools

 

单位:人

unit: person

  毕业生数 招生数 在校生数Enrolment 预计毕业生数
Graduates Entrants 合计 其中:女 一年级 二年级 三年级 四年级 Estimated Graduates for Next Year
Total of Which: Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4  
  Total 14135127 14478215 43846297 20462578 14484618 14679335 14261897 420447 14244272
其中:女 of WhichFemale  6709280 6707806 20462578   6709598 6837828 6713566 201586 6700225
少数民族学生 Minority Students 1477048 1651946 4773555 2258596 1652474 1601827 1511062 8192 1510731
四年制  4-year 420011 436193 1738081 826704 436420 443268 438072 420321 420321
九年一贯制学校 9-year Sec. Schools 1681372 1877028 5524430 2476508 1878246 1838708 1733402 74074 1727547
十二年一贯制学校 12-year Sec. Schools 219881 259380 755092 311534 259969 253407 237239 4477 236934
完全中学Complete Secondary Schools 1934473 1886935 5839005 2722707 1888090 1973929 1940469 36517 1939847
附设普通初中班 Junior Sec.Classes Attached 79063 71340 217942 97128 71341 73436 71300 1865 72115
附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached 160 70 275 78 70 120 76 9 40
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 432438 464289 1381364 665494 464702 473275 441866 1521 441731
随迁子女 Migrant Children 976267 1555011 4474023 1850086 1569296 1517036 1323041 64650 1286684
其中:外省迁入 of Which: from Other Provinces 345568 646194 1777377 729219 651899 608765 484447 32266 464949
          本省外县迁入From Other Counties 630699 908817 2696646 1120867 917397 908271 838594 32384 821735
进城务工人员随迁子女 Children of Migrant Workers 750392 1180922 3391446 1403723 1191394 1148482 1000662 50908 975081
其中:外省迁入of Which: from Other Provinces 258215 478583 1310100 538253 482089 450115 355057 22839 341555
本省外县迁入From Other Counties 492177 702339 2081346 865470 709305 698367 645605 28069 633526
农村留守儿童Children Left Behind 1649284 2245206 6658856 3026043 2254746 2241611 2151562 10937 2128880
教育部门 Run by Ed. Dept. 12628161 12717075 38709351 18319620 12722222 12951743 12654743 380643 12636923
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 81208 79370 254107 116938 79404 84017 82894 7792 83239
  地方企业办 Run by Local Enterprises 3974 4393 12821 6034 4393 4313 4109 6 4102
  民办 Non-government 1421784 1677377 4870018 2019986 1678599 1639262 1520151 32006 1520008
城区 Urban Area 4521922 4807553 14686960 6775850 4809690 4881427 4726792 269051 4717967
  教育部门 Run by Ed. Dept.  3762974 3899130 12033022 5636932 3900525 3988759 3905721 238017 3896919
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 30228 28233 91916 40362 28233 30863 31254 1566 31367
  地方企业办 Run by Local Enterprises 2294 2123 6367 2937 2123 2097 2141 6 2134
  民办 Non-government 726426 878067 2555655 1095619 878809 859708 787676 29462 787547
  其中:城乡结合区 of Which: Urban-rural Transitional Area 742166 834518 2458419 1104092 834783 820000 770691 32945 769490
    教育部门 Run by Ed. Dept.  580308 619449 1861557 864179 619593 615600 594996 31368 594026
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 2890 2561 8645 4036 2561 2628 3039 417 2945
    地方企业办 Run by Local Enterprises 200 215 545 261 215 155 175   175
    民办 Non-government 158768 212293 587672 235616 212414 201617 172481 1160 172344
镇区 Counties & Towns Area 7102417 7173752 21674750 10157892 7177570 7288886 7095006 113288 7087714
  教育部门 Run by Ed. Dept.  6472646 6459657 19594556 9308445 6463013 6591900 6433789 105854 6426236
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 44387 45211 143422 67719 45245 46735 45216 6226 45448
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1462 2024 5649 2794 2024 1913 1712   1712
  民办 Non-government 583922 666860 1931123 778934 667288 648338 614289 1208 614318
 其中:镇乡结合区 of Which: County-town Transitional Area 1757261 1855680 5525546 2571448 1856181 1857380 1783386 28599 1781837
    教育部门 Run by Ed. Dept.  1550574 1602798 4812368 2286375 1603279 1618981 1562303 27805 1560618
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1364 2770 6817 3088 2770 2481 1466 100 1503
    地方企业办 Run by Local Enterprises 177 236 711 330 236 234 241   241
    民办 Non-government 205146 249876 705650 281655 249896 235684 219376 694 219475
乡村 Rural Area 2510788 2496910 7484587 3528836 2497358 2509022 2440099 38108 2438591
  教育部门 Run by Ed. Dept.  2392541 2358288 7081773 3374243 2358684 2371084 2315233 36772 2313768
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 6593 5926 18769 8857 5926 6419 6424   6424
  地方企业办 Run by Local Enterprises 218 246 805 303 246 303 256   256
  民办 Non-government 111436 132450 383240 145433 132502 131216 118186 1336 118143
 
左右滑动表格查看

来源:《人民日报》收藏
(责任编辑:忠建丰)